Classifica "Corri per l'ACORP"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13° | - | Bernardini Stefano | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 21'44" | 3'37" | 6 |
29° | - | Arcuri Alessandro | ![]() | ![]() | PROMESSE | ![]() | 23'20" | 3'53" | 6 |
38° | - | Rodo Stefano | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 24'01" | 4'00" | 6 |
40° | - | Rossi Marco | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 24'08" | 4'01" | 6 |
44° | - | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 24'21" | 4'03" | 6 |
52° | - | Luchessa Maurizio | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 25'13" | 4'12" | 6 |
59° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | 26'09" | 4'21" | 6 |
80° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 27'35" | 4'35" | 6 |
93° | - | Pezzino Giuseppina | ![]() | ![]() | MF35 | ![]() | 29'26" | 4'54" | 6 |
100° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 30'41" | 5'06" | 6 |
101° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | 30'41" | 5'06" | 6 |
108° | - | Guerrini Alessandro | ![]() | ![]() | MM35 | Storico | 32'20" | 5'23" | 6 |
114° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF60 | ![]() | 32'49" | 5'28" | 6 |
Totale atleti classificati: 13