dati "Best Woman"
Data:
Domenica 12 dicembre 2010
Km:
10
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'30"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203° | - | Berlino Giuseppe | MM35 | Storico | 37'45" | 3'46" | - N.D. - | 134 | 10 | ||
413° | - | Latrofa Fabrizio | MM35 | Storico | 39'57" | 3'59" | - N.D. - | 121 | 10 | ||
417° | - | Mancini Cristiano | AMATORI | 40'05" | 4'00" | - N.D. - | 120 | 10 | |||
427° | - | Buonomini Carlo | MM45 | 40'13" | 4'01" | - N.D. - | 119 | 10 | |||
451° | - | Testa Alessandra | MF35 | Storico | 40'41" | 4'04" | - N.D. - | 146 | 10 | ||
567° | - | Rossi Marco | MM50 | Storico | 41'17" | 4'07" | - N.D. - | 113 | 10 | ||
587° | - | Romano Roberto | MM45 | Storico | 41'39" | 4'09" | - N.D. - | 111 | 10 | ||
636° | - | Luchessa Maurizio | MM60 | Storico | 42'16" | 4'13" | - N.D. - | 107 | 10 | ||
752° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 43'04" | 4'18" | - N.D. - | 102 | 10 | ||
772° | - | Saccà Carmelo | MM70 | Storico | 43'27" | 4'20" | - N.D. - | 100 | 10 | ||
854° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 44'06" | 4'24" | - N.D. - | 126 | 10 | |||
916° | - | Driussi Luigino | MM50 | Storico | 44'07" | 4'24" | - N.D. - | 96 | 10 | ||
980° | - | Milana Marco | MM45 | 45'13" | 4'31" | - N.D. - | 89 | 10 | |||
1051° | - | Pasqua Cesare | MM55 | Storico | 45'01" | 4'30" | - N.D. - | 90 | 10 | ||
1063° | - | Amatucci Dario | MM50 | Storico | 45'28" | 4'32" | - N.D. - | 88 | 10 | ||
1233° | - | Valeriani Alfredo | MM45 | 46'45" | 4'40" | - N.D. - | 80 | 10 | |||
1240° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 46'40" | 4'40" | - N.D. - | 80 | 10 | ||
1252° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 46'16" | 4'37" | - N.D. - | 83 | 10 | ||
1340° | - | Suzzi Stefano | MM45 | Storico | 47'31" | 4'45" | - N.D. - | 75 | 10 | ||
1379° | - | Nigro Nicola | MM50 | Storico | 47'13" | 4'43" | - N.D. - | 77 | 10 | ||
1434° | - | Sarmati Federico | MM45 | 48'14" | 4'49" | - N.D. - | 71 | 10 | |||
1442° | - | Rossi Danilo | MM40 | Storico | 48'25" | 4'50" | - N.D. - | 70 | 10 | ||
1637° | - | Fasulo Gaetano | MM40 | 49'59" | 4'59" | - N.D. - | 61 | 10 | |||
1701° | - | Aronica Andrea | MM40 | 50'02" | 5'00" | - N.D. - | 60 | 10 | |||
1752° | - | Pescosolido Marco | MM40 | Storico | 50'19" | 5'01" | - N.D. - | 59 | 10 | ||
1775° | - | Bedolo Lorella | MF50 | 51'12" | 5'07" | - N.D. - | 83 | 10 | |||
1835° | - | Sorrentino Giovanna | MF50 | 51'31" | 5'09" | - N.D. - | 81 | 10 | |||
1838° | - | De Rubis Stefano | MM55 | 51'34" | 5'09" | - N.D. - | 51 | 10 | |||
2179° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 56'02" | 5'36" | - N.D. - | 0 (24) | 10 | ||
2189° | - | Duca Anna | MF50 | Storico | 55'53" | 5'35" | - N.D. - | 55 | 10 | ||
2278° | - | Lotti Roberta | MF45 | Storico | 57'55" | 5'47" | - N.D. - | 43 | 10 | ||
2385° | - | De Angelis Antonella | MF40 | Storico | 1h02'41" | 6'16" | - N.D. - | 14 | 10 | ||
2456° | - | Schiboni Emilia | AMATORI | Storico | 1h08'51" | 6'53" | - N.D. - | 1 | 10 | ||
2457° | - | Valente Angela | MF50 | Storico | 1h08'51" | 6'53" | - N.D. - | 1 | 10 | ||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 34