Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Mondello Dino![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 20/10/2013 | Hunger Run | 793° | 51'29" | 5'08" | |
| 17/11/2013 | Corriamo al Tiburtino | 903° | 48'15" | 4'49" | |
| 24/11/2013 | Runaid's | 154° | 50'33" | 5'03" | |
| 08/12/2013 | Best Woman | 1587° | 49'10" | 4'55" | |
| 31/12/2013 | We Run Rome | 1704° | 53'11" | 5'19" | |
| 06/01/2014 | Corri per la Befana | 1451° | 50'32" | 5'03" | |
| 19/01/2014 | La corsa di Miguel | 2652° | 50'43" | 5'04" | |
| 06/04/2014 | Granai Run | 1105° | 49'04" | 4'54" | |
| 04/05/2014 | Mami Run | 191° | 51'42" | 5'10" | |
| 01/06/2014 | Corri Bravetta | 299° | 48'15" | 4'49" | |
| 14/12/2014 | CorriOlimpiaEur | 480° | 47'24" | 4'44" | |
| 25/01/2015 | La corsa di Miguel | 1895° | 48'18" | 4'49" | |
| 12/04/2015 | Granai Run | 1012° | 50'27" | 5'02" | |
| 03/05/2015 | Mami Run | 246° | 51'09" | 5'06" | |
| 10/05/2015 | Corri Bravetta | 491° | 51'25" | 5'08" | |
| 18/10/2015 | Roma Urbs Mundi | 484° | 48'54" | 4'53" | |
| 01/11/2015 | La corsa dei Santi | 2272° | 51'26" | 5'08" | |
| 29/11/2015 | Run for autism | 446° | 48'24" | 4'50" | |
| 06/12/2015 | Best Woman | 1267° | 47'48" | 4'46" | |
| 08/05/2016 | Corri Bravetta | 364° | 48'57" | 4'53" | |
| 27/11/2016 | Run for autism | ![]() | 251° | 44'00" | 4'24" |
| 31/12/2016 | We Run Rome | 918° | 48'54" | 4'53" | |

