Migliore prestazione sui 21,097 km ordinata per:
Pallocca Italo![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 03/03/2013 | Roma-Ostia | ![]() | 2558° | 1h37'01" | 4'35" |
| 02/03/2014 | Roma-Ostia | 5221° | 1h44'25" | 4'56" | |
| 17/05/2015 | European Masters Athletics Championship | 285° | 1h54'10" | 5'24" | |
| 13/03/2016 | Roma-Ostia | 7648° | 1h58'10" | 5'36" | |
| 02/10/2016 | Mezzamaratona dei castelli romani | 605° | 2h06'19" | 5'59" | |
| 12/03/2017 | Roma-Ostia | 6167° | 1h54'30" | 5'25" | |
| 16/12/2018 | Invernalissima | 1255° | 1h59'47" | 5'40" | |

