Migliore prestazione sui 42,195 km ordinata per:
Saccà Francesco![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 16/03/2008 | Maratona di Roma | ![]() | 2522° | 3h36'27" | 5'07" |
| 21/03/2010 | Maratona di Roma | 4703° | 3h59'25" | 5'40" | |
| 28/11/2010 | Maratona di Firenze | 4964° | 4h05'02" | 5'48" | |
| 20/03/2011 | Maratona di Roma | 3833° | 3h48'06" | 5'24" | |
| 04/12/2011 | Maratona di Latina | 270° | 4h02'38" | 5'45" | |
| 18/03/2012 | Maratona di Roma | 4145° | 3h55'18" | 5'34" | |
| 14/10/2012 | Maratona di Carpi | 606° | 3h57'16" | 5'37" | |
| 13/10/2013 | Maratona di Monaco | - | 3h55'51" | 5'35" | |
| 25/09/2016 | Berlin Marathon | 24772° | 5h18'26" | 7'32" | |
| 08/04/2018 | Maratona di Roma | - | 4h48'52" | 6'50" | |

