Classifica "Maratona di Monaco"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Saccà Carmelo |  |  | MM70 | Storico | 3h31'10" | 5'00" | 42,195 | 
| - | - | Bernardi Maria Teresa |  |  | MF50 |  | 3h46'10" | 5'21" | 42,195 | 
| - | - | Speranza Vittorio |  |  | MM65 |  | 3h48'17" | 5'24" | 42,195 | 
| - | - | Bondani Roberto |  |  | MM45 |  | 3h50'54" | 5'28" | 42,195 | 
| - | - | Saccà Francesco |  |  | MM60 | Storico | 3h55'51" | 5'35" | 42,195 | 
| - | - | Pane Ivana |  |  | MF40 | Storico | 3h58'42" | 5'39" | 42,195 | 
| - | - | De Angelis Antonella |  |  | MF40 | Storico | 4h33'35" | 6'29" | 42,195 | 
Totale atleti classificati: 7
