Migliore prestazione sui 5 km ordinata per:
Forotti Daniela![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 20/05/2007 | Race for the cure | 1293° | 32'25" | 6'29" | |
| 27/10/2007 | Corri al massimo per IRENE | 231° | 31'09" | 6'13" | |
| 18/05/2008 | Race for the cure | 1133° | 39'17" | 7'51" | |
| 02/11/2008 | Corri al massimo per IRENE | 332° | 33'20" | 6'40" | |
| 17/05/2009 | Race for the cure | 1441° | 1h03'02" | 12'36" | |
| 18/10/2009 | Corri al massimo per IRENE | 146° | 24'17" | 4'51" | |
| 16/05/2010 | Race for the cure | 696° | 23'08" | 4'37" | |
| 11/07/2010 | Corri al massimo per IRENE | 122° | 24'55" | 4'59" | |
| 22/05/2011 | Race for the cure | ![]() | 660° | 22'53" | 4'34" |
| 14/07/2011 | Corsa del Cocomero | - | - N.D. - | - N.D. - | |
| 29/10/2011 | Corri al massimo per IRENE | 84° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 20/05/2012 | Race for the cure | 782° | 23'23" | 4'40" | |
| 16/07/2014 | Corsa del Cocomero | - | - N.D. - | - N.D. - | |
| 17/05/2015 | Race for the cure | 1056° | 27'06" | 5'25" | |
| 15/05/2016 | Race for the cure | 521° | 23'50" | 4'46" | |
| 20/05/2018 | Race for the cure | 804° | 28'29" | 5'41" | |

