dati "Race for the cure"
Data:
Domenica 17 maggio 2009
Km:
5
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
martedì 12 maggio 2009
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | Storico | 19'40" | 3'56" | 5 | ||
156° | - | Rodo Stefano | MM45 | 19'40" | 3'56" | 5 | |||
189° | - | Peduto Lucilla | MF35 | 19'55" | 3'59" | 5 | |||
250° | - | Buonomini Carlo | MM40 | 20'31" | 4'06" | 5 | |||
295° | - | Pasqua Cesare | MM55 | 20'58" | 4'11" | 5 | |||
348° | - | Mancini Cristiano | AMATORI | 21'23" | 4'16" | 5 | |||
503° | - | Gallo Massimiliano | MM40 | 22'44" | 4'32" | 5 | |||
655° | - | Amatucci Dario | MM45 | 23'48" | 4'45" | 5 | |||
725° | - | Pescosolido Marco | MM40 | 24'20" | 4'52" | 5 | |||
754° | - | Dionisi Andrea | MM35 | 24'41" | 4'56" | 5 | |||
768° | - | Driussi Luigino | MM50 | 24'46" | 4'57" | 5 | |||
1099° | - | Fontanelli Rosanna | MF40 | Storico | 28'39" | 5'43" | 5 | ||
1203° | - | Pergolesi Mauro | MM55 | 30'35" | 6'07" | 5 | |||
1204° | - | Guillorit Catherine | MF60 | 30'35" | 6'07" | 5 | |||
1205° | - | Bedolo Lorella | MF45 | 30'36" | 6'07" | 5 | |||
1206° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 30'36" | 6'07" | 5 | |||
1207° | - | Turriciano Giuseppe | MM40 | 30'36" | 6'07" | 5 | |||
1208° | - | Barone Mina | MF50 | 30'36" | 6'07" | 5 | |||
1209° | - | Pezzino Giuseppina | MF35 | Storico | 30'37" | 6'07" | 5 | ||
1210° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | Storico | 30'37" | 6'07" | 5 | ||
1211° | - | Battisti Roberto | MM40 | Storico | 30'37" | 6'07" | 5 | ||
1212° | - | Novino Alessio | AMATORI | 30'37" | 6'07" | 5 | |||
1213° | - | Saccà Francesco | MM55 | Storico | 30'37" | 6'07" | 5 | ||
1214° | - | Carella Eufemia | MF45 | Storico | 30'37" | 6'07" | 5 | ||
1215° | - | Solinas Antonio | MM40 | Storico | 30'37" | 6'07" | 5 | ||
1216° | - | De Santis Adriano | MM35 | Storico | 30'37" | 6'07" | 5 | ||
1217° | - | Bersan Danilo | MM45 | Storico | 30'37" | 6'07" | 5 | ||
1219° | - | Feri Stefano | MM40 | 30'38" | 6'07" | 5 | |||
1220° | - | Barberis Andrea | MM40 | 30'38" | 6'07" | 5 | |||
1221° | - | Righetti Rodolfo | MM55 | 30'39" | 6'07" | 5 | |||
1222° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 30'39" | 6'07" | 5 | ||
1224° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 30'41" | 6'08" | 5 | ||
1225° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 30'42" | 6'08" | 5 | ||
1337° | - | Cardinali Luciano | MM65 | 34'26" | 6'53" | 5 | |||
1365° | - | Capponi Emanuela | MF35 | 35'42" | 7'08" | 5 | |||
1379° | - | Venanzi Alessia | MF35 | 37'18" | 7'27" | 5 | |||
1413° | - | Nardi Alberto | MM65 | 42'21" | 8'28" | 5 | |||
1440° | - | Valente Angela | MF50 | Storico | 1h02'53" | 12'34" | 5 | ||
1441° | - | Forotti Daniela | MF40 | Storico | 1h03'02" | 12'36" | 5 | ||
1442° | - | Preziuso Patrizia | MF55 | Storico | 1h07'54" | 13'34" | 5 | ||
1443° | - | Schiboni Emilia | AMATORI | 1h07'55" | 13'35" | 5 | |||
1444° | - | Conti Beatrice | AMATORI | 1h07'55" | 13'35" | 5 | |||
1445° | - | Testa Alessandra | AMATORI | 1h07'55" | 13'35" | 5 | |||
1452° | - | Giorni Antonio | MM40 | Storico | 1h16'46" | 15'21" | 5 |
Totale atleti classificati: 44