dati "Maratona di Roma"
Data:
Domenica 21 marzo 2010
Km:
42,195
Tempo di riferimento maschile:
6'32"/km
Tempo di riferimento femminile:
7'05"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 3h15'05" | 4'37" | - N.D. - | 115 | 42,195 | ||
1268° | - | Pelucchi Giampaolo | MM45 | Storico | 3h24'39" | 4'51" | - N.D. - | 101 | 42,195 | ||
1724° | - | Mancini Cristiano | AMATORI | 3h29'24" | 4'57" | - N.D. - | 0 (95) | 42,195 | |||
1761° | - | Buonomini Carlo | MM45 | 3h30'02" | 4'58" | - N.D. - | 0 (94) | 42,195 | |||
1885° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 3h31'31" | 5'00" | - N.D. - | 125 | 42,195 | |||
2246° | - | Testa Alessandra | MF35 | Storico | 3h36'49" | 5'08" | - N.D. - | 0 (117) | 42,195 | ||
2629° | - | Romano Roberto | MM45 | Storico | 3h41'06" | 5'14" | - N.D. - | 78 | 42,195 | ||
4703° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 3h59'25" | 5'40" | - N.D. - | 0 (52) | 42,195 | ||
5346° | - | Amatucci Dario | MM50 | Storico | 4h04'04" | 5'47" | - N.D. - | 0 (45) | 42,195 | ||
5559° | - | Pasqua Cesare | MM55 | 4h06'33" | 5'50" | - N.D. - | 0 (42) | 42,195 | |||
5780° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 4h10'32" | 5'56" | - N.D. - | 0 (36) | 42,195 | ||
6350° | - | Mastrolonardo Elvira | MF35 | 4h15'01" | 6'02" | - N.D. - | 63 | 42,195 | |||
6659° | - | Demuro Peter | MM50 | 4h16'17" | 6'04" | - N.D. - | 28 | 42,195 | |||
6987° | - | Milana Marco | MM45 | 4h21'14" | 6'11" | - N.D. - | 21 | 42,195 | |||
7792° | - | De Angelis Antonella | MF40 | 4h31'29" | 6'26" | - N.D. - | 39 | 42,195 | |||
8988° | - | Giammarco Lucia | AMATORI | 4h49'43" | 6'51" | - N.D. - | 14 | 42,195 | |||
9212° | - | Albani Anna Maria | MF60 | 4h53'04" | 6'56" | - N.D. - | 9 | 42,195 | |||
9269° | - | Bedolo Lorella | MF50 | 4h54'47" | 6'59" | - N.D. - | 0 (6) | 42,195 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 18