dati "Race for the cure"
Data:
Domenica 10 maggio 2026
Km:
10
Quota iscrizione:
18,00 €
Link:
Indirizzo:
Prenotati alla "Race for the cure" (18 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Ascolese Giorgio | ![]() | ![]() | SM35 | 0,00 € | |
Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | 7,00 € | |
Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 € | |
Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | 0,00 € | |
Ercoli Irene | ![]() | ![]() | SF40 | 0,00 € | |
Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF60 | 0,00 € | |
Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 € | |
Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | 0,00 € | |
Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF65 | 0,00 € | |
Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | 0,00 € | |
Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | 5,00 € | |
Papa Massimiliano | ![]() | ![]() | SM55 | 0,00 € | |
Sanfilippo Andrea | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Valencia Zevallos Raid Alonso | ![]() | ![]() | SM | 0,00 € | |
Vallelunga Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | 0,00 € |



