dati "Maratona di Roma"
Data:
Domenica 18 marzo 2012
Km:
42,195
Tempo di riferimento maschile:
6'32"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'54"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134° | - | Coianiz Alessandro | MM45 | Storico | 2h53'18" | 4'06" | - N.D. - | 146 | 42,195 | ||
1372° | - | Pazzaglia Antonio | MM50 | 3h27'19" | 4'54" | - N.D. - | 98 | 42,195 | |||
1964° | - | Pelucchi Giampaolo | MM45 | Storico | 3h34'54" | 5'05" | - N.D. - | 87 | 42,195 | ||
2462° | - | Romano Roberto | MM50 | Storico | 3h40'16" | 5'13" | - N.D. - | 0 (79) | 42,195 | ||
2856° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 3h43'38" | 5'17" | - N.D. - | 75 | 42,195 | ||
3031° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | Storico | 3h44'43" | 5'19" | - N.D. - | 95 | 42,195 | ||
3671° | - | Subrizi Massimo | MM40 | Storico | 3h49'22" | 5'26" | - N.D. - | 66 | 42,195 | ||
3672° | - | Gloria Simona | MF35 | 3h51'21" | 5'28" | - N.D. - | 86 | 42,195 | |||
4145° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 3h55'18" | 5'34" | - N.D. - | 58 | 42,195 | ||
5043° | - | Speranza Vittorio | MM65 | 4h03'20" | 5'46" | - N.D. - | 0 (46) | 42,195 | |||
5215° | - | Frascarelli Luca | MM45 | 4h00'43" | 5'42" | - N.D. - | 0 (50) | 42,195 | |||
5656° | - | Licata Cesare | MM60 | Storico | 4h06'08" | 5'49" | - N.D. - | 43 | 42,195 | ||
5664° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 4h08'23" | 5'53" | - N.D. - | 39 | 42,195 | ||
6477° | - | Novino Alessio | AMATORI | Storico | 4h14'43" | 6'02" | - N.D. - | 30 | 42,195 | ||
7187° | - | Giampietro Nicola | MM45 | 4h17'42" | 6'06" | - N.D. - | 0 (26) | 42,195 | |||
7573° | - | Pasqua Cesare | MM55 | Storico | 4h22'40" | 6'13" | - N.D. - | 19 | 42,195 | ||
7855° | - | Sarmati Federico | MM45 | 4h24'54" | 6'16" | - N.D. - | 16 | 42,195 | |||
8176° | - | Bedolo Lorella | MF50 | 4h29'04" | 6'22" | - N.D. - | 32 | 42,195 | |||
8699° | - | Fasulo Gaetano | MM45 | 4h34'05" | 6'29" | - N.D. - | 3 | 42,195 | |||
10186° | - | Zagala Regie Condes | AMATORI | 4h50'15" | 6'52" | - N.D. - | 1 | 42,195 | |||
10599° | - | Duca Anna | MF50 | Storico | 4h58'17" | 7'04" | - N.D. - | 0 (1) | 42,195 | ||
10627° | - | Tieri Fabrizio | MM45 | Storico | 4h56'34" | 7'01" | - N.D. - | 1 | 42,195 | ||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 22