Migliore prestazione sui 42,195 km ordinata per:
Diotallevi Pier Luigi![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 07/10/2012 | Chicago Marathon | ![]() | - | 3h52'24" | 5'30" |
| 17/03/2013 | Maratona di Roma | 6744° | 4h21'35" | 6'11" | |
| 29/09/2013 | Berlin Marathon | 17764° | 4h08'03" | 5'52" | |
| 21/04/2014 | Boston Marathon | 25499° | 4h45'07" | 6'45" | |
| 28/07/2014 | Berlin Marathon | 17555° | 4h08'03" | 5'52" | |
| 16/11/2014 | Istambul Marathon | 1457° | 4h02'13" | 5'44" | |

