Migliore prestazione sui 42,195 km ordinata per:
Sernicola Luciano![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 09/06/2007 | Maratona di Stoccolma | 2460° | 3h56'11" | 5'35" | |
| 29/10/2007 | Dublin Marathon | 1830° | 3h42'33" | 5'16" | |
| 18/02/2008 | Maratona di Valencia | 1727° | 3h40'49" | 5'13" | |
| 16/03/2008 | Maratona di Roma | 2923° | 3h41'35" | 5'15" | |
| 27/04/2008 | Maratona di Vienna | 2818° | 3h52'44" | 5'30" | |
| 04/05/2008 | Ecomaratona dei Marsi | 189° | 6h05'03" | 8'39" | |
| 25/10/2009 | Frankfurt Marathon | 6212° | 4h26'05" | 6'18" | |
| 11/04/2010 | Maratona di Parigi | 24176° | 5h22'42" | 7'38" | |
| 25/03/2012 | Maratona di Barcellona | - | 3h37'20" | 5'09" | |
| 20/05/2012 | Nordea Rigas Marathon | ![]() | 212° | 3h34'47" | 5'05" |
| 07/10/2012 | Chicago Marathon | - | 3h47'58" | 5'24" | |
| 27/01/2013 | Miami Marathon | - | 3h58'07" | 5'38" | |
| 17/03/2013 | Maratona di Roma | 4742° | 4h00'24" | 5'41" | |
| 23/03/2014 | Maratona di Roma | 5179° | 3h54'21" | 5'33" | |
| 13/04/2014 | Marathon Rotterdam | - | 3h43'47" | 5'18" | |
| 19/10/2014 | Maratona di Pescara | 178° | 4h29'15" | 6'22" | |
| 30/11/2014 | Maratona di Firenze | 3918° | 3h56'05" | 5'35" | |
| 14/12/2014 | Honolulu Marathon | 1517° | 3h49'33" | 5'26" | |

