Fedelissimi che hanno corso con i colori dell'Atletica Pegaso (dall'1/1/2009)
= 3000 KM
= 1000 KM
= 200 KM
Classifica | Cognome e nome | Foto | Grado | Gare | Totale KM |
---|
1° | Varone Roberto | | | 464 | 6.820,88 |
2° | Amici Alessandro | | | 192 | 4.644,96 |
3° | Albertini Giovanna | | | 233 | 4.502,22 |
4° | Iorio Maria Grazia | | | 256 | 3.954,70 |
5° | Amatucci Dario | | | 279 | 3.937,48 |
6° | Pelucchi Giampaolo | | | 169 | 3.786,62 |
7° | Lauri Francesco | | | 250 | 3.751,54 |
8° | Fazi Primo | | | 248 | 2.916,46 |
9° | Rodo Stefano | | | 118 | 2.750,39 |
10° | Pane Ivana | | | 132 | 2.722,58 |
11° | Coianiz Alessandro | | | 188 | 2.707,48 |
12° | Farnesi Andrea | | | 137 | 2.624,89 |
13° | Minnucci Marco | | | 180 | 2.616,00 |
14° | Saccà Carmelo | | | 163 | 2.511,69 |
15° | Saccà Francesco | | | 173 | 2.505,53 |
16° | Curatolo Giuseppe | | | 184 | 2.485,50 |
17° | Forotti Daniela | | | 212 | 2.366,70 |
18° | Carozza Antonio | | | 105 | 2.300,65 |
19° | Bonemei Cristina | | | 149 | 2.298,30 |
20° | Frascarelli Luca | | | 148 | 2.237,85 |
21° | Buonomini Carlo | | | 122 | 2.088,43 |
22° | Mannelli Massimo | | | 157 | 2.069,20 |
23° | Cardarelli Valeria | | | 133 | 2.020,74 |
24° | Fasulo Gaetano | | | 135 | 2.000,18 |
25° | Pasqua Cesare | | | 148 | 1.991,84 |
26° | Speranza Vittorio | | | 127 | 1.962,25 |
27° | Zito Andrea | | | 182 | 1.940,27 |
28° | De Angelis Antonella | | | 125 | 1.915,29 |
29° | Luchessa Maurizio | | | 167 | 1.755,77 |
30° | Coccioletti Stefano | | | 106 | 1.734,24 |
31° | De Sossi Armando | | | 121 | 1.711,66 |
32° | Romano Roberto | | | 115 | 1.707,15 |
33° | Bondani Roberto | | | 95 | 1.706,13 |
34° | Driussi Luigino | | | 131 | 1.668,78 |
35° | Albani Anna Maria | | | 137 | 1.497,49 |
36° | Novino Alessio | | | 118 | 1.457,42 |
36° | D'Ercole Maurizio | | | 118 | 1.433,15 |
38° | Pazzaglia Antonio | | | 58 | 1.428,01 |
39° | Giovannini Elisabetta | | | 86 | 1.405,54 |
40° | Dominici Stefania | | | 112 | 1.360,67 |
41° | Carella Eufemia | | | 126 | 1.331,83 |
42° | Frallicciardi Loredana | | | 73 | 1.330,91 |
43° | Berlino Giuseppe | | | 97 | 1.317,58 |
44° | Corradetti Nazzareno | | | 60 | 1.277,49 |
45° | Latrofa Fabrizio | | | 82 | 1.212,90 |
46° | Minciacchi Andrea | | | 77 | 1.208,34 |
47° | Hirnyak Sofiya | | | 91 | 1.169,85 |
48° | Bedolo Lorella | | | 86 | 1.163,53 |
49° | Ciabattoni Maurizio | | | 94 | 1.153,62 |
50° | Guillorit Catherine | | | 95 | 1.118,53 |
51° | Milana Marco | | | 62 | 1.067,82 |
52° | Testa Alessandra | | | 78 | 1.048,56 |
53° | Lo Schiavo Maurizio | | | 79 | 1.047,01 |
54° | Maratea Daniela | | | 67 | 1.033,25 |
55° | Dannecker Marianne | | | 91 | 1.029,32 |
56° | Serafini Fulvio | | | 69 | 1.021,69 |
57° | Nunzio Francesco | | | 78 | 975,56 |
58° | Soffiantini Fausto | | | 84 | 973,28 |
59° | Aiello David | | | 88 | 959,20 |
60° | Sarmati Federico | | | 74 | 957,86 |
61° | Giampietro Nicola | | | 80 | 945,02 |
62° | Terlizzi Maria Rosaria | | | 91 | 920,05 |
63° | Pepe Fabrizio | | | 30 | 902,49 |
64° | Sanfilippo Andrea | | | 67 | 900,76 |
65° | Solinas Antonio | | | 76 | 882,41 |
66° | Nazzarri Orlando | | | 48 | 826,13 |
67° | Mastrolonardo Elvira | | | 63 | 820,54 |
68° | Marziali Peretti Giovanni | | | 49 | 817,82 |
69° | Rossi Marco | | | 76 | 814,17 |
70° | Duca Anna | | | 70 | 781,77 |
71° | Gaeta Daniele | | | 50 | 778,16 |
72° | Stampacchia Federico | | | 39 | 770,33 |
73° | Mencarelli Roberto | | | 70 | 766,95 |
74° | Lentini Cosimo | | | 42 | 725,41 |
75° | Suzzi Stefano | | | 56 | 698,58 |
76° | Frignani Enrico | | | 34 | 691,57 |
77° | Vinella Roberto | | | 36 | 671,41 |
78° | Corsi Alessia | | | 57 | 668,35 |
79° | Mancini Cristiano | | | 41 | 661,73 |
80° | Strazzera Adriana | | | 50 | 654,51 |
81° | Rossi Francesca | | | 42 | 635,67 |
82° | Rossi Danilo | | | 53 | 626,53 |
83° | Natalini Fabio | | | 38 | 623,95 |
84° | Finizii Roberta | | | 56 | 621,37 |
85° | Pallocca Italo | | | 32 | 619,36 |
86° | Rizza Giulio | | | 54 | 618,88 |
87° | Federici Alessandro | | | 59 | 591,50 |
88° | Mondello Dino | | | 42 | 591,48 |
89° | Diotallevi Pier Luigi | | | 30 | 590,86 |
90° | Pergolesi Mauro | | | 62 | 587,77 |
91° | Massullo Massimiliano | | | 40 | 580,23 |
92° | Varone Roberta | | | 48 | 578,83 |
93° | Principessa Laura | | | 41 | 568,10 |
94° | De Rubis Stefano | | | 61 | 561,69 |
95° | Marino Flavia | | | 50 | 558,13 |
96° | Sernicola Luciano | | | 16 | 556,79 |
97° | Aronica Andrea | | | 42 | 548,30 |
98° | Bersan Danilo | | | 64 | 547,18 |
99° | Barberis Andrea | | | 53 | 544,77 |
100° | Del Moro Danilo | | | 38 | 542,77 |
101° | La Barbera Francesco | | | 46 | 539,19 |
102° | Pastina Riccardo | | | 22 | 530,94 |
103° | Secca Massimo | | | 40 | 511,75 |
104° | Delle Piagge Gloria | | | 20 | 495,96 |
105° | Cortini Alessandra | | | 52 | 494,51 |
106° | Ienne Roberto | | | 44 | 471,20 |
107° | Pezzino Giuseppina | | | 27 | 465,83 |
108° | Mecozzi Jacopo | | | 30 | 459,07 |
109° | Minciacchi Stefano | | | 33 | 428,09 |
110° | Clementi Marco | | | 16 | 424,65 |
111° | Piacentini Fabio | | | 28 | 407,87 |
112° | Di Pietrantonio Luca | | | 16 | 405,16 |
113° | Valente Roberto | | | 40 | 401,04 |
114° | Villani Giovanna | | | 36 | 398,32 |
115° | Bernardi Maria Teresa | | | 21 | 395,17 |
116° | Papa Massimiliano | | | 23 | 386,24 |
117° | Berardi Nadia | | | 30 | 381,19 |
118° | Vincenti Enzo | | | 13 | 372,56 |
119° | Battisti Roberto | | | 28 | 370,40 |
120° | Pazzaglia Azzurra | | | 21 | 365,87 |
121° | Lo Giudice Antonio | | | 25 | 364,05 |
122° | Valente Angela | | | 30 | 360,49 |
123° | Di Panfilo Luciano | | | 20 | 359,87 |
124° | Taurino Carlo | | | 25 | 355,09 |
125° | Alfonsi Alessandro | | | 23 | 352,06 |
126° | Lauretti Marco | | | 28 | 340,99 |
127° | Morrone Amedeo | | | 27 | 326,94 |
128° | Platia Massimiliano | | | 22 | 320,68 |
129° | Meoni Stefano | | | 29 | 318,59 |
130° | Zagala Regie Condes | | | 21 | 317,37 |
131° | Arcuri Alessandro | | | 18 | 315,78 |
132° | Santasilia Federica | | | 25 | 314,39 |
133° | Grondelli Enrico | | | 24 | 304,79 |
134° | Paggi Alessandra | | | 18 | 301,36 |
135° | Subrizi Massimo | | | 15 | 301,17 |
136° | Conti Erio | | | 28 | 292,60 |
137° | Sardelli Morena | | | 23 | 288,54 |
138° | Pescosolido Marco | | | 24 | 283,69 |
139° | Casu Stefano | | | 23 | 282,09 |
140° | Varese Massimo | | | 24 | 280,73 |
141° | Feri Stefano | | | 27 | 278,97 |
142° | Giuliani Giuliano | | | 24 | 276,69 |
143° | Cristofaro Amedeo Gerardo | | | 21 | 276,29 |
144° | Galderisi Cristina | | | 20 | 266,98 |
145° | Buccioni Fabrizio | | | 22 | 266,29 |
146° | Sansonetti Massimiliano | | | 23 | 261,59 |
147° | Loretucci Mauro | | | 20 | 261,39 |
148° | Morbidelli Tatiana | | | 11 | 258,38 |
149° | Giordano Nicola | | | 21 | 258,26 |
150° | Komarowski Piotr Pawel | | | 14 | 252,28 |
151° | Peduto Lucilla | | | 19 | 251,89 |
152° | Zani Aldo | | | 17 | 245,69 |
153° | Bernardini Stefano | | | 18 | 242,39 |
154° | Alessandrini Edoardo | | | 21 | 240,99 |
155° | Guerriero Giampiero | | | 28 | 240,41 |
156° | Lotti Roberta | | | 22 | 237,77 |
157° | Ficini Fabio | | | 26 | 235,70 |
158° | Simmi Massimiliano | | | 19 | 232,49 |
159° | Sorrentino Giovanna | | | 17 | 225,77 |
160° | Canalis Andrea | | | 16 | 219,73 |
161° | Delbono Laura | | | 17 | 213,94 |
162° | Giovinazzo Alessandra | | | 18 | 213,04 |
163° | Tieri Fabrizio | | | 11 | 211,18 |
164° | Freni Antonino | | | 14 | 208,08 |
165° | Brusco Adolfo | | | 20 | 207,39 |
166° | Schiboni Emilia | | | 17 | 207,31 |
167° | De Rossi Mauro | | | 16 | 206,39 |
167° | Moranti Maurizio | | | 16 | 203,89 |
169° | Licata Cesare | | | 12 | 202,48 |
170° | Regoli Alessandro | | | 16 | 200,99 |
171° | Fiore Massimo | | | 17 | 198,24 |
172° | Marinangeli Alberto | | | 15 | 196,79 |
173° | Micheli Luciano | | | 11 | 196,68 |
173° | Valeriani Alfredo | | | 11 | 196,37 |
175° | Paoletti Cristiano | | | 10 | 194,98 |
176° | Tipa Oscar | | | 13 | 190,48 |
177° | Turriciano Giuseppe | | | 20 | 188,05 |
178° | Peduto Fausto | | | 14 | 184,27 |
179° | De Padova Fabio | | | 15 | 180,59 |
180° | Sapia Valerio | | | 16 | 180,03 |
181° | Mattiacci Alessandro | | | 15 | 179,39 |
182° | Livieri Massimo | | | 17 | 178,10 |
183° | Mariano Marco | | | 16 | 177,90 |
184° | Marconi Luca | | | 13 | 173,04 |
185° | Lionetti Alessandra | | | 17 | 168,50 |
186° | Boscacci Fabrizio | | | 16 | 167,91 |
187° | Ribelli Daniele | | | 12 | 166,99 |
188° | Calvarese Simone | | | 9 | 165,88 |
189° | Trezzi Gianfranco | | | 15 | 164,30 |
190° | De Propris Pietro | | | 10 | 164,29 |
191° | Venturini Paolo | | | 12 | 162,99 |
192° | Andreoli Valeria | | | 17 | 161,84 |
193° | De Santis Adriano | | | 10 | 161,09 |
194° | Colagrossi Valeria | | | 15 | 160,34 |
195° | Gloria Simona | | | 6 | 159,76 |
196° | Como Francesco | | | 8 | 156,19 |
197° | Montaquila Enrico | | | 15 | 151,10 |
198° | Preziuso Patrizia | | | 12 | 147,79 |
198° | Arieta Elena | | | 12 | 147,64 |
200° | Fedon Cinzia | | | 9 | 145,78 |
201° | Germani Claudia | | | 11 | 135,49 |
202° | Titta Marco | | | 6 | 135,49 |
203° | Berghella Leonardo | | | 9 | 134,79 |
204° | Panichi Fabrizio | | | 10 | 130,40 |
205° | Fontanelli Rosanna | | | 11 | 128,50 |
206° | Turchetta Umberto | | | 3 | 126,50 |
207° | De Pasquale Paolo Giuseppe | | | 7 | 125,51 |
208° | Gaggioli Danilo | | | 11 | 124,69 |
209° | Gianni Roberta | | | 14 | 122,85 |
210° | Atturi Mario | | | 7 | 120,99 |
211° | Romani Stefano | | | 5 | 120,69 |
212° | Varone Serena | | | 12 | 116,35 |
213° | Capannolo Roberto | | | 7 | 115,04 |
214° | Rosetti Gianluca | | | 10 | 113,40 |
215° | Facchini Marco | | | 8 | 111,79 |
215° | Fraticelli Umbertino | | | 8 | 111,35 |
215° | Armentano Pasquale | | | 8 | 111,25 |
215° | Malara Carmelo | | | 8 | 110,29 |
215° | Alibranti Mauro | | | 8 | 110,29 |
220° | Croce Patrizio | | | 10 | 108,10 |
221° | Bellina Massimo | | | 7 | 106,29 |
222° | Righetti Rodolfo | | | 11 | 105,99 |
223° | Demuro Peter | | | 4 | 105,49 |
224° | Agostini Silvia | | | 9 | 105,40 |
225° | Severino Antonella | | | 7 | 104,79 |
226° | Gambini Pierluigi | | | 8 | 100,69 |
226° | Natalizi Franca | | | 8 | 100,69 |
228° | Gregori Silvio | | | 10 | 100,30 |
229° | Agnisetta Irene | | | 5 | 99,79 |
230° | Battilocchi Alessandro | | | 9 | 99,55 |
231° | Fuggetta Giuseppe | | | 8 | 95,19 |
232° | Petruccioli Luca | | | 3 | 91,29 |
233° | Gallo Massimiliano | | | 8 | 89,81 |
234° | Granito Emanuela | | | 10 | 86,79 |
235° | Dal Savio Giulio | | | 2 | 84,39 |
236° | Rizza Claudia | | | 8 | 80,00 |
237° | Condulmari Gianmaria | | | 6 | 79,39 |
238° | Belli Susanna | | | 7 | 76,80 |
239° | Pugliese Fabio | | | 8 | 75,86 |
239° | Nigro Nicola | | | 8 | 74,56 |
241° | Di Nardo Stefano | | | 6 | 74,20 |
242° | Figlino Paolo | | | 7 | 73,00 |
243° | Leoni Giuseppe | | | 6 | 71,10 |
244° | Bello Eleonora | | | 7 | 70,70 |
245° | Alegiani Riccardo | | | 6 | 69,10 |
246° | Pacini Dea | | | 5 | 67,10 |
247° | Aizpuru Francesca | | | 7 | 65,70 |
248° | Rivani Patrizia | | | 5 | 64,10 |
249° | Mastroddi Enrico | | | 2 | 63,29 |
250° | Bizzarro Francesca | | | 6 | 62,00 |
251° | Yen Kristin | | | 3 | 60,19 |
252° | Giorni Antonio | | | 7 | 56,20 |
253° | Baldoni Monica | | | 6 | 55,80 |
254° | Rosati Alessandro | | | 4 | 55,10 |
255° | Capozza Massimiliano | | | 7 | 53,85 |
256° | Lichtenberg Kristin Marie | | | 5 | 50,75 |
257° | Quattrocchi Francesca | | | 6 | 50,03 |
258° | Di Marzio Maurizio | | | 4 | 49,90 |
258° | Di Cosimo Alessandro | | | 4 | 48,10 |
260° | Bergamini Corrado | | | 3 | 47,10 |
261° | Di Terlizzi Alessandro | | | 4 | 47,10 |
261° | Conti Beatrice | | | 4 | 46,10 |
261° | Di Maio Vittorio | | | 4 | 46,00 |
261° | Pastina Giandomenico | | | 4 | 46,00 |
265° | Sirimarco Emanuele | | | 3 | 46,00 |
265° | Del Pinto Marcello | | | 3 | 44,40 |
265° | Maccari Marianna | | | 3 | 44,10 |
268° | Barone Mina | | | 5 | 43,55 |
269° | Mainini Giovanni | | | 4 | 43,35 |
270° | Riganati Francesca | | | 5 | 43,00 |
271° | Dolcini Andrea | | | 1 | 42,19 |
271° | Giammarco Lucia | | | 1 | 42,19 |
273° | Russo Alessandro | | | 2 | 42,19 |
274° | Lancellotti Francesco | | | 4 | 42,10 |
275° | Ricci Mauro | | | 3 | 41,10 |
276° | De Rinaldi Antonio | | | 4 | 41,05 |
276° | Pea Agnese | | | 4 | 41,00 |
278° | Uleri Marta | | | 3 | 40,80 |
278° | Coratella Stefano | | | 3 | 40,10 |
278° | Lollobrigida Fabrizio | | | 3 | 40,10 |
278° | Mesa Cortes Caterine Yohanna | | | 3 | 40,00 |
282° | Ricci Domenico | | | 4 | 39,90 |
283° | Frisulli Lia | | | 6 | 35,20 |
284° | Beresford Morgan | | | 4 | 35,00 |
285° | Colla Alberto | | | 2 | 34,50 |
285° | Mariani Valentina | | | 2 | 34,10 |
287° | Cardinali Luciano | | | 4 | 32,20 |
288° | VILLA GIANCARLO | | | 2 | 31,20 |
288° | Ambrosino Vincenzo | | | 2 | 31,10 |
288° | D'Amico Antonio | | | 2 | 31,10 |
291° | Battisti Chiara | | | 3 | 30,50 |
291° | Luccisano Giuseppe | | | 3 | 28,00 |
293° | Scognamiglio Rosa | | | 4 | 27,70 |
294° | Perego Veronica | | | 3 | 26,10 |
295° | Di Cagno Nicoletta | | | 2 | 26,10 |
296° | Annaro Luca | | | 3 | 26,00 |
296° | Piranomonte Silvia | | | 3 | 25,00 |
296° | Venanzi Alessia | | | 3 | 23,25 |
299° | Capanna Fabrizio | | | 1 | 21,10 |
299° | Forliti Giuseppe | | | 1 | 21,10 |
299° | Frezza Felice | | | 1 | 21,10 |
299° | Giacomoni Roberto | | | 1 | 21,10 |
299° | Luchetti Alessandro | | | 1 | 21,10 |
299° | Mariani Paolo | | | 1 | 21,10 |
299° | Marini Luca | | | 1 | 21,10 |
299° | Nugnes Alessandro | | | 1 | 21,10 |
299° | Piccinelli Ermanno | | | 1 | 21,10 |
299° | Simmi Cesare | | | 1 | 21,10 |
299° | Viti Mario | | | 1 | 21,10 |
310° | Acampora Monica | | | 2 | 21,00 |
311° | Catanzaro Daniela | | | 3 | 21,00 |
311° | De Sabato Renato | | | 3 | 20,00 |
313° | Palmerini Daniele | | | 1 | 20,00 |
314° | Liberatore Roberto | | | 2 | 18,50 |
314° | Vulpiani Federica | | | 2 | 16,00 |
314° | Bonasegale Sarah | | | 2 | 15,00 |
317° | Pinto Massimiliano | | | 1 | 14,00 |
317° | Cipriani Angelo | | | 1 | 13,00 |
317° | Terletska Liliya | | | 1 | 13,00 |
317° | Peticchia Elio | | | 1 | 12,20 |
321° | Fazi Andrea | | | 2 | 11,70 |
322° | Agostini Isabella | | | 1 | 10,30 |
322° | Guerrini Guido | | | 1 | 10,00 |
322° | Ziveri Fabrizio | | | 1 | 10,00 |
322° | Bergamini Rebecca | | | 1 | 9,75 |
322° | Guerrini Alessandro | | | 1 | 8,50 |
327° | Dionisi Andrea | | | 2 | 8,00 |
328° | Di Giuseppe Dany | | | 1 | 6,00 |
328° | Pagano Maria Pia | | | 1 | 6,00 |
328° | Capponi Emanuela | | | 1 | 5,00 |
328° | Nardi Alberto | | | 1 | 5,00 |
328° | Ribera Marco | | | 1 | 5,00 |
328° | Colasante Rachele | | | 1 | 4,00 |
334° | Abdi Yusuf | | | 5 | 3,20 |
335° | Anfosso Matteo | | | 1 | 3,00 |
336° | Abdi Miriam | | | 6 | 2,85 |
337° | Tiberti Matteo | | | 4 | 2,40 |
338° | Cafaro Vittoria | | | 5 | 1,80 |
339° | Calò Angelica | | | 3 | 1,80 |
339° | Pietrandrea Bianca | | | 3 | 1,60 |
341° | Liotti Beatrice | | | 5 | 1,50 |
342° | Guarascio Noè | | | 2 | 1,20 |
343° | Salvatori Soldevilla Dalia | | | 5 | 1,10 |
344° | Barrano Grimaudo Anita | | | 3 | 0,90 |
345° | INGRATTA ARIANNA | | | 2 | 0,65 |
346° | Conte Giorgio | | | 1 | 0,60 |
346° | D'Avolio Ettore | | | 1 | 0,60 |
346° | MIANO NICCOLO' | | | 1 | 0,60 |
346° | Rea Aria | | | 1 | 0,60 |
350° | Palombo Anna | | | 2 | 0,45 |
351° | Antonelli Flavio | | | 1 | 0,40 |
351° | De Riva Pastor Thiago | | | 1 | 0,30 |
351° | Delle Cave Cecilia | | | 1 | 0,30 |
351° | Menasci Rebecca | | | 1 | 0,30 |
351° | Peduto Margherita Neve | | | 1 | 0,30 |
351° | Perrone Edoardo Giuseppe | | | 1 | 0,30 |
357° | Carchiolo Ugo | | | 2 | 0,10 |
357° | Salvatori Soldevila Luca | | | 2 | 0,10 |
359° | Catrari Gaia | | | 1 | 0,05 |
359° | Leoncini Carolina | | | 1 | 0,05 |
359° | Piccirillo Daniele Rhys | | | 1 | 0,05 |
359° | Rosi Davide | | | 1 | 0,05 |
N.B.: Le persone cerchiate in giallo sono ancora iscritte all'ASD Atletica Pegaso.