Fedelissimi che hanno corso con i colori dell'Atletica Pegaso (dall'1/1/2009)

= 3000 KM

= 1000 KM

= 200 KM
Classifica | Cognome e nome | Foto | Grado | Gare | Totale KM |
---|
1° | Varone Roberto |  |       | 381 | 5.710,76 |
2° | Albertini Giovanna |  |      | 200 | 3.861,29 |
3° | Pelucchi Giampaolo |  |     | 167 | 3.744,42 |
4° | Iorio Maria Grazia |  |     | 233 | 3.706,75 |
5° | Lauri Francesco |  |     | 239 | 3.615,44 |
6° | Amatucci Dario |  |    | 246 | 3.527,87 |
7° | Fazi Primo |  |       | 248 | 2.916,46 |
8° | Rodo Stefano |  |      | 118 | 2.750,39 |
9° | Coianiz Alessandro |  |      | 188 | 2.707,48 |
10° | Pane Ivana |  |      | 130 | 2.686,48 |
11° | Saccà Carmelo |  |     | 163 | 2.511,69 |
12° | Saccà Francesco |  |     | 173 | 2.505,53 |
13° | Minnucci Marco |  |    | 160 | 2.275,23 |
14° | Frascarelli Luca |  |    | 148 | 2.237,85 |
15° | Farnesi Andrea |  |    | 124 | 2.233,61 |
16° | Forotti Daniela |  |   | 190 | 2.141,41 |
17° | Bonemei Cristina |  |   | 128 | 2.005,18 |
18° | Buonomini Carlo |  |      | 118 | 1.982,94 |
19° | Amici Alessandro |  |      | 104 | 1.964,50 |
20° | Speranza Vittorio |  |      | 127 | 1.962,25 |
21° | Zito Andrea |  |      | 182 | 1.940,27 |
22° | De Angelis Antonella |  |      | 125 | 1.915,29 |
23° | Fasulo Gaetano |  |      | 129 | 1.901,69 |
24° | Curatolo Giuseppe |  |      | 138 | 1.896,33 |
25° | Pasqua Cesare |  |      | 137 | 1.874,64 |
26° | Mannelli Massimo |  |      | 135 | 1.820,11 |
27° | Coccioletti Stefano |  |     | 108 | 1.776,44 |
28° | Luchessa Maurizio |  |     | 167 | 1.755,77 |
29° | Carozza Antonio |  |     | 68 | 1.743,69 |
30° | De Sossi Armando |  |     | 121 | 1.711,66 |
31° | Romano Roberto |  |     | 115 | 1.707,15 |
32° | Driussi Luigino |  |    | 121 | 1.547,49 |
33° | Albani Anna Maria |  |    | 137 | 1.497,49 |
34° | Novino Alessio |  |    | 118 | 1.457,42 |
35° | Pazzaglia Antonio |  |    | 58 | 1.428,01 |
36° | Giovannini Elisabetta |  |    | 87 | 1.426,63 |
37° | Bondani Roberto |  |   | 75 | 1.370,10 |
38° | Carella Eufemia |  |   | 126 | 1.331,83 |
39° | Frallicciardi Loredana |  |   | 73 | 1.330,91 |
40° | Berlino Giuseppe |  |   | 92 | 1.268,53 |
41° | D'Ercole Maurizio |  |   | 103 | 1.262,60 |
42° | Corradetti Nazzareno |  |   | 59 | 1.256,39 |
43° | Latrofa Fabrizio |  |   | 82 | 1.212,90 |
44° | Minciacchi Andrea |  |   | 77 | 1.208,34 |
45° | Hirnyak Sofiya |  |  | 92 | 1.190,95 |
46° | Bedolo Lorella |  |  | 86 | 1.163,53 |
47° | Ciabattoni Maurizio |  |  | 94 | 1.153,62 |
48° | Guillorit Catherine |  |  | 95 | 1.118,53 |
49° | Dominici Stefania |  |  | 90 | 1.111,88 |
50° | Milana Marco |  |  | 62 | 1.067,82 |
51° | Dannecker Marianne |  |  | 92 | 1.050,41 |
52° | Testa Alessandra |  |  | 78 | 1.048,56 |
53° | Serafini Fulvio |  |  | 70 | 1.042,79 |
54° | Maratea Daniela |  |  | 67 | 1.033,25 |
55° | Soffiantini Fausto |  |     | 84 | 973,28 |
56° | Sarmati Federico |  |     | 74 | 957,86 |
57° | Giampietro Nicola |  |     | 80 | 945,02 |
58° | Terlizzi Maria Rosaria |  |     | 91 | 920,05 |
59° | Solinas Antonio |  |     | 76 | 882,41 |
60° | Nazzarri Orlando |  |     | 50 | 868,33 |
61° | Aiello David |  |     | 74 | 822,70 |
62° | Mastrolonardo Elvira |  |     | 63 | 820,54 |
63° | Marziali Peretti Giovanni |  |     | 49 | 817,82 |
64° | Rossi Marco |  |     | 76 | 814,17 |
65° | Nunzio Francesco |  |    | 62 | 790,91 |
66° | Duca Anna |  |    | 70 | 781,77 |
66° | Mencarelli Roberto |  |    | 70 | 766,95 |
68° | Gaeta Daniele |  |    | 48 | 765,71 |
69° | Cardarelli Valeria |  |    | 55 | 757,04 |
70° | Lentini Cosimo |  |    | 42 | 725,41 |
71° | Suzzi Stefano |  |    | 56 | 698,58 |
72° | Frignani Enrico |  |    | 34 | 691,57 |
73° | Rossi Francesca |  |    | 44 | 677,86 |
74° | Corsi Alessia |  |    | 57 | 668,35 |
75° | Lo Schiavo Maurizio |  |    | 49 | 661,87 |
76° | Mancini Cristiano |  |    | 41 | 661,73 |
77° | Strazzera Adriana |  |    | 50 | 654,51 |
77° | Orsolini Angelo |  |    | 50 | 637,73 |
79° | Rossi Danilo |  |    | 53 | 626,53 |
80° | Pallocca Italo |  |    | 32 | 619,36 |
81° | Rizza Giulio |  |    | 54 | 618,88 |
82° | Federici Alessandro |  |   | 59 | 591,50 |
83° | Mondello Dino |  |   | 42 | 591,48 |
84° | Diotallevi Pier Luigi |  |   | 30 | 590,86 |
85° | Massullo Massimiliano |  |   | 40 | 580,23 |
86° | Principessa Laura |  |   | 41 | 568,10 |
87° | De Rubis Stefano |  |   | 61 | 561,69 |
88° | Marino Flavia |  |   | 50 | 558,13 |
89° | Sernicola Luciano |  |   | 16 | 556,79 |
90° | Pastina Riccardo |  |   | 23 | 552,04 |
91° | Aronica Andrea |  |   | 42 | 548,30 |
92° | Sanfilippo Andrea |  |   | 38 | 547,46 |
93° | Bersan Danilo |  |   | 64 | 547,18 |
94° | Barberis Andrea |  |   | 53 | 544,77 |
95° | Del Moro Danilo |  |   | 38 | 542,77 |
96° | La Barbera Francesco |  |   | 46 | 539,19 |
97° | Natalini Fabio |  |   | 34 | 529,46 |
98° | Stampacchia Federico |  |   | 31 | 517,16 |
99° | Secca Massimo |  |   | 40 | 511,75 |
100° | Delle Piagge Gloria |  |   | 20 | 495,96 |
101° | Pergolesi Mauro |  |   | 52 | 489,67 |
102° | Ienne Roberto |  |   | 44 | 471,20 |
103° | Pezzino Giuseppina |  |   | 27 | 465,83 |
104° | Mecozzi Jacopo |  |   | 30 | 459,07 |
105° | Cortini Alessandra |  |   | 45 | 433,06 |
106° | Minciacchi Stefano |  |   | 33 | 428,09 |
107° | Clementi Marco |  |   | 16 | 424,65 |
108° | Vinella Roberto |  |   | 21 | 421,27 |
109° | Piacentini Fabio |  |   | 28 | 407,87 |
110° | Di Pietrantonio Luca |  |   | 16 | 405,16 |
111° | Valente Roberto |  |   | 40 | 401,04 |
112° | Villani Giovanna |  |  | 36 | 398,32 |
113° | Bernardi Maria Teresa |  |  | 21 | 395,17 |
114° | Vincenti Enzo |  |  | 13 | 372,56 |
115° | Battisti Roberto |  |  | 28 | 370,40 |
116° | Pazzaglia Azzurra |  |  | 21 | 365,87 |
117° | Lo Giudice Antonio |  |  | 24 | 361,54 |
118° | Valente Angela |  |  | 30 | 360,49 |
119° | Di Panfilo Luciano |  |  | 20 | 359,87 |
120° | Taurino Carlo |  |  | 25 | 355,09 |
121° | Alfonsi Alessandro |  |  | 23 | 352,06 |
122° | Lauretti Marco |  |  | 28 | 340,99 |
123° | Morrone Amedeo |  |  | 27 | 326,94 |
124° | Platia Massimiliano |  |  | 22 | 320,68 |
125° | Meoni Stefano |  |  | 29 | 318,59 |
126° | Zagala Regie Condes |  |  | 21 | 317,37 |
127° | Arcuri Alessandro |  |  | 18 | 315,78 |
128° | Santasilia Federica |  |  | 25 | 314,39 |
129° | Berardi Nadia |  |  | 23 | 310,99 |
130° | Grondelli Enrico |  |  | 24 | 304,79 |
131° | Paggi Alessandra |  |  | 18 | 301,36 |
132° | Subrizi Massimo |  |  | 15 | 301,17 |
133° | Conti Erio |  |  | 28 | 292,60 |
134° | Varone Roberta |  |  | 24 | 290,89 |
135° | Sardelli Morena |  |  | 23 | 288,54 |
136° | Galderisi Cristina |  |  | 21 | 288,08 |
137° | Pescosolido Marco |  |  | 24 | 283,69 |
138° | Casu Stefano |  |  | 23 | 282,09 |
139° | Varese Massimo |  |  | 24 | 280,73 |
140° | Finizii Roberta |  |  | 26 | 279,09 |
141° | Giuliani Giuliano |  |  | 24 | 276,69 |
142° | Cristofaro Amedeo Gerardo |  |  | 21 | 276,29 |
143° | Feri Stefano |  |  | 26 | 272,97 |
144° | Buccioni Fabrizio |  |  | 22 | 266,29 |
145° | Sansonetti Massimiliano |  |  | 23 | 261,59 |
146° | Loretucci Mauro |  |  | 20 | 261,39 |
147° | Morbidelli Tatiana |  |  | 11 | 258,38 |
148° | Giordano Nicola |  |  | 21 | 258,26 |
149° | Komarowski Piotr Pawel |  |  | 14 | 252,28 |
150° | Peduto Lucilla |  |  | 19 | 251,89 |
151° | Zani Aldo |  |  | 17 | 245,69 |
152° | Bernardini Stefano |  |  | 18 | 242,39 |
153° | Alessandrini Edoardo |  |  | 21 | 240,99 |
154° | Guerriero Giampiero |  |  | 28 | 240,41 |
155° | Lotti Roberta |  |  | 22 | 237,77 |
156° | Ficini Fabio |  |  | 26 | 235,70 |
157° | Simmi Massimiliano |  |  | 19 | 232,49 |
158° | Sorrentino Giovanna |  |  | 17 | 225,77 |
159° | Gysler Franziska |  |  | 12 | 220,98 |
160° | Mariano Marco |  |  | 18 | 220,09 |
161° | Canalis Andrea |  |  | 16 | 219,73 |
162° | Paoletti Cristiano |  |  | 11 | 216,08 |
163° | Delbono Laura |  |  | 17 | 213,94 |
164° | Giovinazzo Alessandra |  |  | 18 | 213,04 |
165° | Tieri Fabrizio |  |  | 11 | 211,18 |
166° | Freni Antonino |  |  | 14 | 208,08 |
167° | Schiboni Emilia |  |  | 17 | 207,31 |
168° | De Rossi Mauro |  |  | 16 | 206,39 |
168° | Moranti Maurizio |  |  | 16 | 203,89 |
170° | Licata Cesare |  |  | 12 | 202,48 |
171° | Regoli Alessandro |  |  | 16 | 200,99 |
171° | Mattiacci Alessandro |  |  | 16 | 200,49 |
173° | Fiore Massimo |  |  | 17 | 198,24 |
174° | Marinangeli Alberto |  |  | 15 | 196,79 |
175° | Micheli Luciano |  |  | 11 | 196,68 |
175° | Valeriani Alfredo |  |  | 11 | 196,37 |
177° | Tipa Oscar |  |  | 13 | 190,48 |
178° | Turriciano Giuseppe |  |  | 20 | 188,05 |
179° | De Padova Fabio |  |  | 15 | 180,59 |
180° | Sapia Valerio |  |  | 16 | 180,03 |
181° | Livieri Massimo |  |  | 17 | 178,10 |
181° | Lionetti Alessandra |  |  | 17 | 168,50 |
183° | Boscacci Fabrizio |  |  | 16 | 167,91 |
184° | Ribelli Daniele |  |  | 12 | 166,99 |
185° | Calvarese Simone |  |  | 9 | 165,88 |
186° | Trezzi Gianfranco |  |  | 15 | 164,30 |
187° | De Propris Pietro |  |  | 10 | 164,29 |
188° | Venturini Paolo |  |  | 12 | 162,99 |
189° | De Santis Adriano |  |  | 10 | 161,09 |
190° | Colagrossi Valeria |  |  | 15 | 160,34 |
191° | Gloria Simona |  |  | 6 | 159,76 |
192° | Como Francesco |  |  | 8 | 156,19 |
193° | Berghella Leonardo |  |  | 10 | 155,89 |
194° | Montaquila Enrico |  |  | 15 | 151,10 |
195° | Preziuso Patrizia |  |  | 12 | 147,79 |
195° | Arieta Elena |  |  | 12 | 147,64 |
197° | Germani Claudia |  |  | 11 | 135,49 |
198° | Titta Marco |  |  | 6 | 135,49 |
199° | Panichi Fabrizio |  |  | 10 | 130,40 |
200° | Fontanelli Rosanna |  |  | 11 | 128,50 |
201° | Turchetta Umberto |  |  | 3 | 126,50 |
202° | De Pasquale Paolo Giuseppe |  |  | 7 | 125,51 |
203° | Gaggioli Danilo |  |  | 11 | 124,69 |
204° | Gianni Roberta |  |  | 14 | 122,85 |
205° | Atturi Mario |  |  | 7 | 120,99 |
206° | Romani Stefano |  |  | 5 | 120,69 |
207° | Capannolo Roberto |  |  | 7 | 115,04 |
208° | Rosetti Gianluca |  |  | 10 | 113,40 |
209° | Facchini Marco |  |  | 8 | 111,79 |
209° | Alibranti Mauro |  |  | 8 | 110,29 |
211° | Croce Patrizio |  |  | 10 | 108,10 |
212° | Bellina Massimo |  |  | 7 | 106,29 |
213° | Righetti Rodolfo |  |  | 11 | 105,99 |
214° | Demuro Peter |  |  | 4 | 105,49 |
215° | Agostini Silvia |  |  | 9 | 105,40 |
216° | Severino Antonella |  |  | 7 | 104,79 |
217° | Gambini Pierluigi |  |  | 8 | 100,69 |
217° | Natalizi Franca |  |  | 8 | 100,69 |
219° | Gregori Silvio |  |  | 10 | 100,30 |
220° | Agnisetta Irene |  |  | 5 | 99,79 |
221° | Battilocchi Alessandro |  |  | 9 | 99,55 |
222° | Fuggetta Giuseppe |  |  | 8 | 95,19 |
222° | Gallo Massimiliano |  |  | 8 | 89,81 |
224° | Granito Emanuela |  |  | 10 | 86,79 |
225° | Dal Savio Giulio |  |  | 2 | 84,39 |
226° | Rizza Claudia |  |  | 8 | 80,00 |
227° | Condulmari Gianmaria |  |  | 6 | 79,39 |
228° | Belli Susanna |  |  | 7 | 76,80 |
229° | Pugliese Fabio |  |  | 8 | 75,86 |
229° | Nigro Nicola |  |  | 8 | 74,56 |
231° | Di Nardo Stefano |  |  | 6 | 74,20 |
232° | Figlino Paolo |  |  | 7 | 73,00 |
233° | Leoni Giuseppe |  |  | 6 | 71,10 |
234° | Bello Eleonora |  |  | 7 | 70,70 |
235° | Alegiani Riccardo |  |  | 6 | 69,10 |
236° | Pacini Dea |  |  | 5 | 67,10 |
237° | Aizpuru Francesca |  |  | 7 | 65,70 |
238° | Rivani Patrizia |  |  | 5 | 64,10 |
239° | Mastroddi Enrico |  |  | 2 | 63,29 |
240° | Bizzarro Francesca |  |  | 6 | 62,00 |
241° | Yen Kristin |  |  | 3 | 60,19 |
242° | Giorni Antonio |  |  | 7 | 56,20 |
243° | Baldoni Monica |  |  | 6 | 55,80 |
244° | Rosati Alessandro |  |  | 4 | 55,10 |
245° | Capozza Massimiliano |  |  | 7 | 53,85 |
246° | Lichtenberg Kristin Marie |  |  | 5 | 50,75 |
247° | Quattrocchi Francesca |  |  | 6 | 50,03 |
248° | Di Marzio Maurizio |  |  | 4 | 49,90 |
249° | Brusco Adolfo |  |  | 5 | 49,05 |
250° | Di Cosimo Alessandro |  |  | 4 | 48,10 |
251° | Bergamini Corrado |  |  | 3 | 47,10 |
252° | Di Terlizzi Alessandro |  |  | 4 | 47,10 |
252° | Conti Beatrice |  |  | 4 | 46,10 |
252° | Di Maio Vittorio |  |  | 4 | 46,00 |
252° | Pastina Giandomenico |  |  | 4 | 46,00 |
256° | Sirimarco Emanuele |  |  | 3 | 46,00 |
256° | Del Pinto Marcello |  |  | 3 | 44,40 |
256° | Maccari Marianna |  |  | 3 | 44,10 |
259° | Barone Mina |  |  | 5 | 43,55 |
259° | Riganati Francesca |  |  | 5 | 43,00 |
261° | Dolcini Andrea |  |  | 1 | 42,19 |
261° | Frome Gavin Vincent |  |  | 1 | 42,19 |
261° | Giammarco Lucia |  |  | 1 | 42,19 |
264° | Russo Alessandro |  |  | 2 | 42,19 |
265° | Lancellotti Francesco |  |  | 4 | 42,10 |
266° | Ricci Mauro |  |  | 3 | 41,10 |
267° | De Rinaldi Antonio |  |  | 4 | 41,05 |
267° | Pea Agnese |  |  | 4 | 41,00 |
269° | Coratella Stefano |  |  | 3 | 40,10 |
269° | Lollobrigida Fabrizio |  |  | 3 | 40,10 |
269° | Mesa Cortes Caterine Yohanna |  |  | 3 | 40,00 |
272° | Ricci Domenico |  |  | 4 | 39,90 |
273° | Frisulli Lia |  |  | 6 | 35,20 |
274° | Beresford Morgan |  |  | 4 | 35,00 |
275° | Mariani Valentina |  |  | 2 | 34,10 |
276° | Cardinali Luciano |  |  | 4 | 32,20 |
277° | Ambrosino Vincenzo |  |  | 2 | 31,10 |
277° | D'Amico Antonio |  |  | 2 | 31,10 |
279° | Battisti Chiara |  |  | 3 | 30,50 |
279° | Varone Serena |  |  | 3 | 29,60 |
279° | Luccisano Giuseppe |  |  | 3 | 28,00 |
282° | Scognamiglio Rosa |  |  | 4 | 27,70 |
283° | Perego Veronica |  |  | 3 | 26,10 |
284° | Di Cagno Nicoletta |  |  | 2 | 26,10 |
285° | Annaro Luca |  |  | 3 | 26,00 |
285° | Piranomonte Silvia |  |  | 3 | 25,00 |
285° | Venanzi Alessia |  |  | 3 | 23,25 |
288° | Capanna Fabrizio |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Forliti Giuseppe |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Frezza Felice |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Giacomoni Roberto |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Luchetti Alessandro |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Mariani Paolo |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Marini Luca |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Nugnes Alessandro |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Piccinelli Ermanno |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Simmi Cesare |  |  | 1 | 21,10 |
288° | Viti Mario |  |  | 1 | 21,10 |
299° | Acampora Monica |  |  | 2 | 21,00 |
300° | Catanzaro Daniela |  |  | 3 | 21,00 |
300° | De Sabato Renato |  |  | 3 | 20,00 |
302° | Palmerini Daniele |  |  | 1 | 20,00 |
303° | Liberatore Roberto |  |  | 2 | 18,50 |
303° | Vulpiani Federica |  |  | 2 | 16,00 |
303° | Bonasegale Sarah |  |  | 2 | 15,00 |
306° | Cipriani Angelo |  |  | 1 | 13,00 |
306° | Terletska Liliya |  |  | 1 | 13,00 |
306° | Peticchia Elio |  |  | 1 | 12,20 |
309° | Fazi Andrea |  |  | 2 | 11,70 |
310° | Agostini Isabella |  |  | 1 | 10,30 |
310° | Guerrini Guido |  |  | 1 | 10,00 |
310° | Ziveri Fabrizio |  |  | 1 | 10,00 |
310° | Bergamini Rebecca |  |  | 1 | 9,75 |
310° | Guerrini Alessandro |  |  | 1 | 8,50 |
315° | Dionisi Andrea |  |  | 2 | 8,00 |
316° | Di Giuseppe Dany |  |  | 1 | 6,00 |
316° | Pagano Maria Pia |  |  | 1 | 6,00 |
316° | Capponi Emanuela |  |  | 1 | 5,00 |
316° | Nardi Alberto |  |  | 1 | 5,00 |
316° | Ribera Marco |  |  | 1 | 5,00 |
316° | Anfosso Matteo |  |  | 1 | 3,00 |
322° | Carchiolo Ugo |  |  | 2 | 0,10 |
323° | Catrari Gaia |  |  | 1 | 0,05 |
323° | Piccirillo Daniele Rhys |  |  | 1 | 0,05 |
323° | Rosi Davide |  |  | 1 | 0,05 |
323° | Salvatori Soldevila Luca |  |  | 1 | 0,05 |
323° | Salvatori Soldevilla Dalia |  |  | 1 | 0,05 |
N.B.: Le persone cerchiate in giallo sono ancora iscritte all'ASD Atletica Pegaso.