classifica di quantità anno 2026
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
| POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
|---|---|---|---|---|
1�![]() | Ghezzi Roberto | ![]() | 931,907 | 21,180 |
2�![]() | Amici Alessandro | ![]() | 775,457 | 24,233 |
3�![]() | Basso Giorgio | ![]() | 444,886 | 74,148 |
4�![]() | Pepe Fabrizio | 320,148 | 45,735 | |
5�![]() | Varone Roberto | ![]() | 268,719 | 13,436 |
6�![]() | Mannelli Massimo | ![]() | 262,566 | 13,819 |
7�![]() | Mandis Daniel | 251,911 | 17,994 | |
8�![]() | Libianchi Valentino | 195,740 | 17,795 | |
9�![]() | Lauri Francesco | ![]() | 187,280 | 12,485 |
10�![]() | Amatucci Dario | ![]() | 168,988 | 15,363 |
| 11� | Vinella Roberto | ![]() | 166,483 | 20,810 |
| 12� | Malara Carmelo | ![]() | 163,839 | 16,384 |
| 13� | Bondani Roberto | ![]() | 154,872 | 17,208 |
| 14� | Komarowski Piotr Pawel | ![]() | 150,137 | 30,027 |
| 15� | Curatolo Giuseppe | ![]() | 125,847 | 11,441 |
| 16� | Mainini Giovanni | ![]() | 115,797 | 12,866 |
| 17� | Di Bello Andrea | ![]() | 105,487 | 35,162 |
| 18� | Sarmati Federico | ![]() | 102,395 | 17,066 |
| 19� | Nunzio Francesco | ![]() | 95,419 | 13,631 |
| 20� | Brusco Adolfo | ![]() | 93,142 | 23,286 |
| 21� | Papa Massimiliano | ![]() | 74,600 | 12,433 |
| 22� | Vallelunga Antonio | ![]() | 70,561 | 10,080 |
| 23� | Stampacchia Federico | ![]() | 63,292 | 31,646 |
| 24� | Colla Alberto | ![]() | 60,947 | 15,237 |
| 25� | Vanni Renato | ![]() | 52,095 | 26,047 |
| 26� | Pasqua Cesare | ![]() | 49,900 | 12,475 |
| 27� | Giampietro Nicola | ![]() | 47,800 | 9,560 |
| 28� | Ormando Michele | ![]() | 42,330 | 14,110 |
| 29� | Ambrogi Mikhail | ![]() | 41,050 | 10,263 |
| 30� | D'Ercole Maurizio | ![]() | 37,450 | 9,362 |
| 31� | Armentano Pasquale | ![]() | 31,077 | 15,538 |
| 32� | Minnucci Marco | ![]() | 30,135 | 10,045 |
| 33� | Parisi Ferdinando | ![]() | 28,950 | 14,475 |
| 34� | Sanfilippo Andrea | ![]() | 27,550 | 9,183 |
| 35� | Valencia Zevallos Raid Alonso | ![]() | 27,500 | 9,167 |
| 36� | Marconi Luca | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 36� | Pasqualitto Filippo | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 36� | VILLA GIANCARLO | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 39� | Aiello David | ![]() | 20,050 | 10,025 |
| 40� | Veneri Tonino | ![]() | 12,000 | 12,000 |
| 41� | Vendittelli Luca | ![]() | 10,050 | 10,050 |
| 42� | Ascolese Giorgio | ![]() | 10,000 | 10,000 |
| 43� | Rovelli Valerio | ![]() | 9,980 | 9,980 |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'� partecipazione degli atleti iscritti alla nostra societ�; pu� accadere per� che qualche competizione pu� sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove � presente tale classifica. | ||||









































