classifica di quantità anno 2026
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
| POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
|---|---|---|---|---|
1�![]() | Caronia Mariagrazia Barbara | 47,300 | 15,767 | |
2�![]() | Latini Barbara | ![]() | 38,900 | 19,450 |
3�![]() | Cardarelli Valeria | ![]() | 20,500 | 10,250 |
4�![]() | Albertini Giovanna | ![]() | 9,900 | 9,900 |
4�![]() | Berardi Nadia | ![]() | 9,900 | 9,900 |
4�![]() | Bonemei Cristina | ![]() | 9,900 | 9,900 |
4�![]() | Camponeschi Elisa | ![]() | 9,900 | 9,900 |
4�![]() | Colafranceschi Federica | ![]() | 9,900 | 9,900 |
4�![]() | Del Piano Orsola | ![]() | 9,900 | 9,900 |
4�![]() | Forotti Daniela | ![]() | 9,900 | 9,900 |
4�![]() | Saletti Francesca | ![]() | 9,900 | 9,900 |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'� partecipazione degli atleti iscritti alla nostra societ�; pu� accadere per� che qualche competizione pu� sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove � presente tale classifica. | ||||













