classifica di quantità anno 2025
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
---|---|---|---|---|
1°![]() | Cardarelli Valeria | ![]() | 161,689 | 16,169 |
2°![]() | Caronia Mariagrazia Barbara | 140,897 | 17,612 | |
3°![]() | Albertini Giovanna | ![]() | 131,192 | 18,742 |
4°![]() | Iorio Maria Grazia | ![]() | 79,194 | 15,839 |
5°![]() | Dominici Stefania | ![]() | 57,697 | 14,424 |
6°![]() | Bonemei Cristina | ![]() | 56,750 | 11,350 |
7°![]() | Finizii Roberta | ![]() | 36,900 | 12,300 |
8°![]() | Del Piano Orsola | ![]() | 16,700 | 16,700 |
9°![]() | Pieretto Elisabetta | ![]() | 10,000 | 10,000 |
10°![]() | Uleri Marta | ![]() | 9,900 | 9,900 |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'è partecipazione degli atleti iscritti alla nostra società; può accadere però che qualche competizione può sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove è presente tale classifica. |