classifica di quantità anno 2026
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
| POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
|---|---|---|---|---|
1�![]() | Ghezzi Roberto | ![]() | 175,489 | 21,936 |
2�![]() | Amici Alessandro | ![]() | 152,586 | 21,798 |
3�![]() | Mannelli Massimo | ![]() | 91,894 | 15,316 |
4�![]() | Varone Roberto | ![]() | 88,747 | 14,791 |
5�![]() | Basso Giorgio | ![]() | 87,700 | 87,700 |
6�![]() | Pepe Fabrizio | 80,700 | 80,700 | |
7�![]() | Komarowski Piotr Pawel | ![]() | 73,845 | 36,922 |
8�![]() | Amatucci Dario | ![]() | 66,894 | 16,724 |
9�![]() | Lauri Francesco | ![]() | 66,347 | 13,269 |
10�![]() | Mandis Daniel | 64,594 | 21,531 | |
| 11� | Bondani Roberto | ![]() | 59,997 | 19,999 |
| 12� | Curatolo Giuseppe | ![]() | 55,897 | 13,974 |
| 13� | Nunzio Francesco | ![]() | 55,797 | 13,949 |
| 14� | Vinella Roberto | ![]() | 52,094 | 17,365 |
| 15� | Malara Carmelo | ![]() | 41,547 | 13,849 |
| 16� | Libianchi Valentino | 38,900 | 19,450 | |
| 17� | Mainini Giovanni | ![]() | 34,700 | 11,567 |
| 18� | Ambrogi Mikhail | ![]() | 31,050 | 10,350 |
| 19� | Brusco Adolfo | ![]() | 30,997 | 15,498 |
| 19� | Colla Alberto | ![]() | 30,997 | 15,498 |
| 21� | Papa Massimiliano | ![]() | 24,700 | 12,350 |
| 22� | Di Bello Andrea | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 22� | Marconi Luca | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 22� | Pasqualitto Filippo | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 22� | Stampacchia Federico | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 22� | VILLA GIANCARLO | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 27� | Giampietro Nicola | ![]() | 20,450 | 10,225 |
| 28� | D'Ercole Maurizio | ![]() | 19,900 | 9,950 |
| 29� | Minnucci Marco | ![]() | 9,900 | 9,900 |
| 29� | Pasqua Cesare | ![]() | 9,900 | 9,900 |
| 29� | Vanni Renato | ![]() | 9,900 | 9,900 |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'� partecipazione degli atleti iscritti alla nostra societ�; pu� accadere per� che qualche competizione pu� sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove � presente tale classifica. | ||||






























