classifica di quantità anno 2025
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
---|---|---|---|---|
1°![]() | Amici Alessandro | ![]() | 357,874 | 25,562 |
2°![]() | Basso Giorgio | ![]() | 343,695 | 85,924 |
3°![]() | Malara Carmelo | ![]() | 233,392 | 38,899 |
4°![]() | Varone Roberto | ![]() | 211,089 | 16,238 |
5°![]() | Brusco Adolfo | ![]() | 163,492 | 20,436 |
6°![]() | Pepe Fabrizio | 155,395 | 51,798 | |
7°![]() | Mannelli Massimo | ![]() | 149,189 | 16,577 |
8°![]() | Curatolo Giuseppe | ![]() | 147,647 | 11,357 |
9°![]() | Vinella Roberto | ![]() | 121,189 | 20,198 |
10°![]() | Lo Schiavo Maurizio | ![]() | 117,297 | 11,730 |
11° | Papa Massimiliano | ![]() | 99,094 | 14,156 |
12° | Amatucci Dario | ![]() | 93,694 | 15,616 |
13° | Komarowski Piotr Pawel | ![]() | 82,195 | 27,398 |
14° | Patricani Marco | ![]() | 78,895 | 19,724 |
15° | Di Bello Andrea | ![]() | 73,492 | 24,497 |
16° | Stampacchia Federico | ![]() | 63,292 | 31,646 |
17° | Sarmati Federico | ![]() | 61,600 | 12,320 |
18° | Minnucci Marco | ![]() | 61,097 | 12,219 |
19° | Auriemma Giacomo | ![]() | 57,997 | 14,499 |
20° | Colla Alberto | ![]() | 57,897 | 14,474 |
21° | Giampietro Nicola | ![]() | 56,600 | 11,320 |
22° | Marconi Luca | ![]() | 52,095 | 26,047 |
23° | Mainini Giovanni | ![]() | 46,600 | 11,650 |
24° | VILLA GIANCARLO | ![]() | 42,195 | 42,195 |
25° | Nunzio Francesco | ![]() | 40,997 | 13,666 |
26° | Pasqua Cesare | ![]() | 36,800 | 12,267 |
27° | Sanfilippo Andrea | ![]() | 36,800 | 12,267 |
28° | Armentano Pasquale | ![]() | 30,000 | 30,000 |
29° | Farnesi Andrea | ![]() | 21,097 | 21,097 |
30° | D'Ercole Maurizio | ![]() | 19,900 | 9,950 |
31° | Amato Davide | ![]() | 16,700 | 16,700 |
32° | Aiello David | ![]() | 10,200 | 10,200 |
33° | Lauri Francesco | ![]() | 10,100 | 10,100 |
34° | Vendittelli Luca | ![]() | 10,050 | 10,050 |
35° | Libianchi Valentino | 10,000 | 10,000 | |
35° | Mandis Daniel | 10,000 | 10,000 | |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'è partecipazione degli atleti iscritti alla nostra società; può accadere però che qualche competizione può sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove è presente tale classifica. |