classifica di quantità anno 2025
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
| POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
|---|---|---|---|---|
1�![]() | Amici Alessandro | ![]() | 634,191 | 25,368 |
2�![]() | Basso Giorgio | ![]() | 505,395 | 84,232 |
3�![]() | Malara Carmelo | ![]() | 338,786 | 26,060 |
4�![]() | Pepe Fabrizio | 324,235 | 40,529 | |
5�![]() | Varone Roberto | ![]() | 323,986 | 13,499 |
6�![]() | Brusco Adolfo | ![]() | 319,486 | 15,214 |
7�![]() | Curatolo Giuseppe | ![]() | 285,921 | 11,913 |
8�![]() | Mannelli Massimo | ![]() | 232,136 | 14,509 |
9�![]() | Vinella Roberto | ![]() | 191,584 | 21,287 |
10�![]() | Amatucci Dario | ![]() | 180,588 | 16,417 |
| 11� | Papa Massimiliano | ![]() | 159,244 | 13,270 |
| 12� | Di Bello Andrea | ![]() | 135,187 | 27,037 |
| 13� | Komarowski Piotr Pawel | ![]() | 122,792 | 24,558 |
| 14� | Lo Schiavo Maurizio | ![]() | 117,297 | 11,730 |
| 15� | Sarmati Federico | ![]() | 99,800 | 12,475 |
| 16� | Sanfilippo Andrea | ![]() | 96,097 | 13,728 |
| 17� | Minnucci Marco | ![]() | 94,597 | 10,511 |
| 18� | Giampietro Nicola | ![]() | 92,100 | 10,233 |
| 19� | Patricani Marco | ![]() | 88,695 | 17,739 |
| 20� | Colla Alberto | ![]() | 77,397 | 15,479 |
| 21� | Libianchi Valentino | 71,694 | 14,339 | |
| 22� | Stampacchia Federico | ![]() | 63,292 | 31,646 |
| 23� | Mandis Daniel | 62,194 | 15,549 | |
| 24� | Marconi Luca | ![]() | 62,095 | 20,698 |
| 25� | Auriemma Giacomo | ![]() | 57,997 | 14,499 |
| 26� | Nunzio Francesco | ![]() | 50,997 | 12,749 |
| 27� | Pasqua Cesare | ![]() | 46,600 | 11,650 |
| 28� | Mainini Giovanni | ![]() | 46,600 | 11,650 |
| 29� | VILLA GIANCARLO | ![]() | 42,195 | 42,195 |
| 30� | Armentano Pasquale | ![]() | 42,000 | 21,000 |
| 31� | Lauri Francesco | ![]() | 35,300 | 11,767 |
| 32� | D'Ercole Maurizio | ![]() | 29,900 | 9,967 |
| 33� | Farnesi Andrea | ![]() | 21,097 | 21,097 |
| 34� | Aiello David | ![]() | 18,900 | 9,450 |
| 35� | Amato Davide | ![]() | 16,700 | 16,700 |
| 36� | Vendittelli Luca | ![]() | 10,050 | 10,050 |
| 37� | Bruni Jacopo | ![]() | 10,000 | 10,000 |
| 37� | Franchini Marco | ![]() | 10,000 | 10,000 |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'� partecipazione degli atleti iscritti alla nostra societ�; pu� accadere per� che qualche competizione pu� sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove � presente tale classifica. | ||||


































