classifica di quantità anno 2023
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
---|---|---|---|---|
1°![]() | Amici Alessandro | ![]() | 371,968 | 28,613 |
2°![]() | Pepe Fabrizio | 231,485 | 28,936 | |
3°![]() | Varone Roberto | ![]() | 204,892 | 15,761 |
4°![]() | Carozza Antonio | ![]() | 192,697 | 14,823 |
5°![]() | Bondani Roberto | ![]() | 141,742 | 20,249 |
6°![]() | Minnucci Marco | ![]() | 139,282 | 17,410 |
7°![]() | Amatucci Dario | ![]() | 138,172 | 12,561 |
8°![]() | Peduto Fausto | ![]() | 110,172 | 13,772 |
9°![]() | Curatolo Giuseppe | ![]() | 106,997 | 11,889 |
10°![]() | Lo Schiavo Maurizio | ![]() | 96,997 | 12,125 |
11° | Farnesi Andrea | ![]() | 93,232 | 31,077 |
12° | Lauri Francesco | ![]() | 65,997 | 13,199 |
13° | Stampacchia Federico | ![]() | 63,292 | 31,646 |
14° | Vinella Roberto | ![]() | 58,947 | 14,737 |
15° | Sanfilippo Andrea | ![]() | 55,850 | 11,170 |
16° | D'Ercole Maurizio | ![]() | 50,950 | 10,190 |
17° | Pasqua Cesare | ![]() | 49,100 | 9,820 |
18° | Berlino Giuseppe | ![]() | 43,050 | 10,763 |
19° | Nunzio Francesco | ![]() | 40,900 | 10,225 |
20° | Mannelli Massimo | ![]() | 33,050 | 11,017 |
21° | Pergolesi Mauro | ![]() | 31,000 | 10,333 |
22° | Petruccioli Luca | ![]() | 28,000 | 28,000 |
23° | Aiello David | ![]() | 20,100 | 10,050 |
24° | Fraticelli Umbertino | ![]() | 20,000 | 20,000 |
25° | Brusco Adolfo | ![]() | 18,050 | 9,025 |
26° | Natalini Fabio | ![]() | 10,100 | 10,100 |
27° | Armentano Pasquale | ![]() | 10,050 | 10,050 |
27° | Marconi Luca | ![]() | 10,050 | 10,050 |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'è partecipazione degli atleti iscritti alla nostra società; può accadere però che qualche competizione può sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove è presente tale classifica. |