classifica di quantità anno 2023
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
---|---|---|---|---|
1°![]() | Amici Alessandro | ![]() | 808,736 | 31,105 |
2°![]() | Pepe Fabrizio | 430,109 | 30,722 | |
3°![]() | Varone Roberto | ![]() | 357,486 | 13,240 |
4°![]() | Carozza Antonio | ![]() | 237,797 | 13,988 |
5°![]() | Curatolo Giuseppe | ![]() | 175,397 | 11,693 |
6°![]() | Bondani Roberto | ![]() | 169,639 | 18,849 |
7°![]() | Amatucci Dario | ![]() | 163,172 | 12,552 |
8°![]() | Papa Massimiliano | ![]() | 156,497 | 15,650 |
9°![]() | Minnucci Marco | ![]() | 149,282 | 16,587 |
10°![]() | Farnesi Andrea | ![]() | 147,027 | 29,405 |
11° | Lo Schiavo Maurizio | ![]() | 129,497 | 11,772 |
12° | Peduto Fausto | ![]() | 120,972 | 13,441 |
13° | Vinella Roberto | ![]() | 107,444 | 15,349 |
14° | Sanfilippo Andrea | ![]() | 107,350 | 10,735 |
15° | Lauri Francesco | ![]() | 90,997 | 13,000 |
16° | Pasqua Cesare | ![]() | 74,200 | 10,600 |
17° | Nunzio Francesco | ![]() | 70,200 | 10,029 |
18° | Stampacchia Federico | ![]() | 63,292 | 31,646 |
19° | Marconi Luca | ![]() | 52,244 | 17,415 |
20° | D'Ercole Maurizio | ![]() | 50,950 | 10,190 |
21° | Berlino Giuseppe | ![]() | 43,050 | 10,763 |
22° | Armentano Pasquale | ![]() | 38,050 | 12,683 |
23° | Mannelli Massimo | ![]() | 33,050 | 11,017 |
24° | Pergolesi Mauro | ![]() | 31,000 | 10,333 |
25° | Aiello David | ![]() | 30,100 | 10,033 |
26° | Petruccioli Luca | ![]() | 28,000 | 28,000 |
27° | Brusco Adolfo | ![]() | 27,750 | 9,250 |
28° | VILLA GIANCARLO | ![]() | 21,097 | 21,097 |
29° | Fraticelli Umbertino | ![]() | 20,000 | 20,000 |
30° | Natalini Fabio | ![]() | 10,100 | 10,100 |
31° | Tiberti Matteo | ![]() | 1,800 | 0,600 |
32° | Abdi Yusuf | ![]() | 1,200 | 0,600 |
33° | D'Avolio Ettore | ![]() | 0,600 | 0,600 |
33° | Guarascio Noè | ![]() | 0,600 | 0,600 |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'è partecipazione degli atleti iscritti alla nostra società; può accadere però che qualche competizione può sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove è presente tale classifica. |