dati "CorriColonna"

Data:
Domenica 25 settembre 2011
Km:
10
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 18 settembre 2011
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'30"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134° | - | Massullo Massimiliano | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 40'17" | 4'01" | - N.D. - | 119 | 10 |
223° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 42'21" | 4'14" | - N.D. - | 136 | 10 |
300° | - | Luchessa Maurizio | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 43'46" | 4'22" | - N.D. - | 98 | 10 |
305° | - | Romano Roberto | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 43'43" | 4'22" | - N.D. - | 98 | 10 |
344° | - | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | MM70 | Storico | 44'29" | 4'26" | - N.D. - | 94 | 10 |
365° | - | Soffiantini Fausto | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 44'39" | 4'27" | - N.D. - | 93 | 10 |
370° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | MM50 | Storico | 44'44" | 4'28" | - N.D. - | 92 | 10 |
451° | - | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 45'43" | 4'34" | - N.D. - | 86 | 10 |
564° | - | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 47'34" | 4'45" | - N.D. - | 75 | 10 |
606° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 48'17" | 4'49" | - N.D. - | 71 | 10 |
725° | - | Suzzi Stefano | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 49'16" | 4'55" | - N.D. - | 65 | 10 |
824° | - | Novino Alessio | ![]() | ![]() | AMATORI | Storico | 51'28" | 5'08" | - N.D. - | 52 | 10 |
840° | - | Zagala Regie Condes | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 51'48" | 5'10" | - N.D. - | 50 | 10 |
1011° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 54'20" | 5'26" | - N.D. - | 34 | 10 |
1036° | - | Corsi Alessia | ![]() | ![]() | MF40 | Storico | 54'44" | 5'28" | - N.D. - | 62 | 10 |
1048° | - | De Rubis Stefano | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 55'00" | 5'30" | - N.D. - | 30 | 10 |
1086° | - | Bedolo Lorella | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 56'02" | 5'36" | - N.D. - | 54 | 10 |
Totale atleti classificati: 17