dati "Corri per l'ACORP"
Data:
Sabato 4 giugno 2011
Km:
6
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43° | - | Luchessa Maurizio | MM60 | Storico | 26'01" | 4'20" | 6 | ||
58° | - | Varone Roberto | MM55 | 26'55" | 4'29" | 6 | |||
76° | - | Forotti Daniela | MF40 | Storico | 28'30" | 4'45" | 6 | ||
78° | - | Frascarelli Luca | MM45 | Storico | 28'28" | 4'44" | 6 | ||
136° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 33'06" | 5'31" | 6 |
Totale atleti classificati: 5