dati "Blood Runner"

Data:
Domenica 19 settembre 2010
Km:
8
Tempo di riferimento maschile:
5'55"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'24"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93° | - | Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | 33'06" | 4'08" | - N.D. - | 107 | 8 |
117° | - | Rossi Marco | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 34'17" | 4'17" | - N.D. - | 98 | 8 |
118° | - | Mancini Cristiano | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 34'05" | 4'15" | - N.D. - | 0 (100) | 8 |
172° | - | Latrofa Fabrizio | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | 35'26" | 4'25" | - N.D. - | 0 (90) | 8 |
174° | - | Luchessa Maurizio | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 35'42" | 4'27" | - N.D. - | 88 | 8 |
225° | - | Novino Alessio | ![]() | ![]() | AMATORI | Storico | 36'40" | 4'35" | - N.D. - | 80 | 8 |
226° | - | Secca Massimo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 36'10" | 4'31" | - N.D. - | 84 | 8 |
235° | - | Suzzi Stefano | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 36'30" | 4'33" | - N.D. - | 82 | 8 |
320° | - | Giovannini Elisabetta | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 37'51" | 4'43" | - N.D. - | 101 | 8 |
366° | - | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 38'53" | 4'51" | - N.D. - | 0 (64) | 8 |
367° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | MM50 | Storico | 38'32" | 4'49" | - N.D. - | 0 (66) | 8 |
435° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 39'46" | 4'58" | - N.D. - | 0 (57) | 8 |
472° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | MF40 | Storico | 40'15" | 5'01" | - N.D. - | 0 (83) | 8 |
476° | - | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 40'05" | 5'00" | - N.D. - | 0 (55) | 8 |
481° | - | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | MM70 | Storico | 40'08" | 5'01" | - N.D. - | 0 (54) | 8 |
578° | - | Morrone Amedeo | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 41'52" | 5'14" | - N.D. - | 41 | 8 |
594° | - | Sapia Valerio | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | 42'02" | 5'15" | - N.D. - | 40 | 8 |
670° | - | Valeriani Alfredo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 42'59" | 5'22" | - N.D. - | 33 | 8 |
709° | - | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 43'48" | 5'28" | - N.D. - | 27 | 8 |
718° | - | Riganati Francesca | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 44'16" | 5'32" | - N.D. - | 52 | 8 |
734° | - | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 43'57" | 5'29" | - N.D. - | 26 | 8 |
735° | - | Pelucchi Giampaolo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 43'57" | 5'29" | - N.D. - | 26 | 8 |
812° | - | Regoli Alessandro | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | 46'34" | 5'49" | - N.D. - | 6 | 8 |
834° | - | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 46'14" | 5'46" | - N.D. - | 9 | 8 |
842° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 46'24" | 5'48" | - N.D. - | 0 (7) | 8 |
843° | - | Turriciano Giuseppe | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 46'23" | 5'47" | - N.D. - | 8 | 8 |
851° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 46'53" | 5'51" | - N.D. - | 33 | 8 |
883° | - | Righetti Rodolfo | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 47'47" | 5'58" | - N.D. - | 1 | 8 |
892° | - | Pergolesi Mauro | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 48'06" | 6'00" | - N.D. - | 1 | 8 |
896° | - | Duca Anna | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 48'21" | 6'02" | - N.D. - | 22 | 8 |
914° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF60 | Storico | 48'43" | 6'05" | - N.D. - | 19 | 8 |
922° | - | Alegiani Riccardo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 48'57" | 6'07" | - N.D. - | 1 | 8 |
939° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 49'43" | 6'12" | - N.D. - | 1 | 8 |
1041° | - | Valente Angela | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 1h00'01" | 7'30" | - N.D. - | 1 | 8 |
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 34