dati "Roma Appia Run"
Data:
Domenica 18 aprile 2010
Km:
13
Tempo di riferimento maschile:
6'05"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'36"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203° | - | Rossi Marco | MM50 | 52'19" | 4'01" | - N.D. - | 124 | 13 | |||
316° | - | Buonomini Carlo | MM45 | 54'36" | 4'12" | - N.D. - | 113 | 13 | |||
380° | - | Rodo Stefano | MM45 | 55'49" | 4'17" | - N.D. - | 108 | 13 | |||
388° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 55'54" | 4'18" | - N.D. - | 107 | 13 | |||
458° | - | Romano Roberto | MM45 | 56'56" | 4'22" | - N.D. - | 103 | 13 | |||
483° | - | Saccà Carmelo | MM70 | 57'17" | 4'24" | - N.D. - | 101 | 13 | |||
502° | - | Testa Alessandra | MF35 | 57'26" | 4'25" | - N.D. - | 0 (131) | 13 | |||
639° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 58'56" | 4'32" | - N.D. - | 124 | 13 | |||
641° | - | Alfonsi Alessandro | MM45 | 58'57" | 4'32" | - N.D. - | 93 | 13 | |||
666° | - | Novino Alessio | AMATORI | 59'16" | 4'33" | - N.D. - | 92 | 13 | |||
669° | - | Pasqua Cesare | MM55 | 59'19" | 4'33" | - N.D. - | 92 | 13 | |||
730° | - | Varone Roberto | MM55 | 59'53" | 4'36" | - N.D. - | 89 | 13 | |||
741° | - | Cipriani Angelo | MM45 | 1h00'01" | 4'37" | - N.D. - | 88 | 13 | |||
745° | - | Feri Stefano | MM45 | 1h00'04" | 4'37" | - N.D. - | 88 | 13 | |||
801° | - | Amatucci Dario | MM50 | Storico | 1h00'37" | 4'39" | - N.D. - | 86 | 13 | ||
889° | - | Giovinazzo Alessandra | MF45 | 1h01'27" | 4'43" | - N.D. - | 113 | 13 | |||
982° | - | Sarmati Federico | MM45 | 1h02'24" | 4'48" | - N.D. - | 77 | 13 | |||
1038° | - | Battisti Roberto | MM45 | 1h03'07" | 4'51" | - N.D. - | 74 | 13 | |||
1044° | - | Forotti Daniela | MF40 | 1h03'10" | 4'51" | - N.D. - | 105 | 13 | |||
1045° | - | Saccà Francesco | MM60 | 1h03'11" | 4'51" | - N.D. - | 74 | 13 | |||
1068° | - | Sardelli Morena | AMATORI | 1h03'21" | 4'52" | - N.D. - | 104 | 13 | |||
1080° | - | Milana Marco | MM45 | 1h03'24" | 4'52" | - N.D. - | 73 | 13 | |||
1111° | - | Fazi Primo | MM45 | 1h03'38" | 4'53" | - N.D. - | 72 | 13 | |||
1240° | - | Severino Antonella | MF50 | 1h05'03" | 5'00" | - N.D. - | 96 | 13 | |||
1393° | - | Paggi Alessandra | MF45 | 1h06'50" | 5'08" | - N.D. - | 88 | 13 | |||
1434° | - | Barberis Andrea | MM40 | 1h07'09" | 5'09" | - N.D. - | 56 | 13 | |||
1554° | - | Pazzaglia Azzurra | PROMESSE | 1h08'36" | 5'16" | - N.D. - | 80 | 13 | |||
1555° | - | Pazzaglia Antonio | MM45 | 1h08'36" | 5'16" | - N.D. - | 49 | 13 | |||
1571° | - | Zito Andrea | MM55 | 1h08'49" | 5'17" | - N.D. - | 48 | 13 | |||
1626° | - | Sapia Valerio | MM35 | 1h09'27" | 5'20" | - N.D. - | 45 | 13 | |||
1748° | - | Duca Anna | MF50 | 1h11'00" | 5'27" | - N.D. - | 69 | 13 | |||
1769° | - | De Sossi Armando | MM40 | 1h11'17" | 5'29" | - N.D. - | 36 | 13 | |||
1787° | - | Morrone Amedeo | MM50 | 1h11'31" | 5'30" | - N.D. - | 35 | 13 | |||
1793° | - | Bedolo Lorella | MF50 | 1h11'34" | 5'30" | - N.D. - | 66 | 13 | |||
1856° | - | Del Pinto Marcello | AMATORI | 1h12'22" | 5'34" | - N.D. - | 31 | 13 | |||
1858° | - | Platia Massimiliano | MM40 | 1h12'22" | 5'34" | - N.D. - | 31 | 13 | |||
1924° | - | Regoli Alessandro | MM35 | 1h13'32" | 5'39" | - N.D. - | 26 | 13 | |||
1929° | - | Preziuso Patrizia | MF55 | 1h13'40" | 5'40" | - N.D. - | 56 | 13 | |||
1930° | - | Albani Anna Maria | MF60 | Storico | 1h13'40" | 5'40" | - N.D. - | 56 | 13 | ||
2049° | - | Pergolesi Mauro | MM55 | 1h16'06" | 5'51" | - N.D. - | 14 | 13 | |||
2050° | - | Righetti Rodolfo | MM55 | 1h16'07" | 5'51" | - N.D. - | 14 | 13 | |||
2222° | - | De Angelis Antonella | MF40 | 1h21'14" | 6'14" | - N.D. - | 22 | 13 | |||
2244° | - | Principessa Laura | MF40 | 1h22'43" | 6'21" | - N.D. - | 15 | 13 | |||
2294° | - | Schiboni Emilia | AMATORI | 1h25'38" | 6'35" | - N.D. - | 1 | 13 | |||
2295° | - | Lotti Roberta | MF45 | 1h25'38" | 6'35" | - N.D. - | 1 | 13 | |||
2335° | - | Bergamini Corrado | MM45 | 1h29'07" | 6'51" | - N.D. - | 1 | 13 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 46