Classifica "Maratona di Firenze"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 3h09'13" | 4'29" | 42,195 | ||
- | - | Buonomini Carlo | MM40 | 3h33'59" | 5'04" | 42,195 | |||
- | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 3h35'40" | 5'06" | 42,195 | |||
- | - | Varone Roberto | MM55 | 3h44'52" | 5'19" | 42,195 | |||
- | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 4h02'07" | 5'44" | 42,195 |
Totale atleti classificati: 5