dati "Pavona Run"
Data:
Domenica 11 gennaio 2009
Km:
11,8
Quota iscrizione:
8,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedì 8 gennaio 2009
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141° | - | Arcuri Alessandro | ![]() | ![]() | PROMESSE | ![]() | 48'22" | 4'05" | 11,8 |
150° | - | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | MM65 | ![]() | 48'54" | 4'08" | 11,8 |
163° | - | Loretucci Mauro | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 49'17" | 4'10" | 11,8 |
212° | - | Rodo Stefano | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 50'20" | 4'15" | 11,8 |
297° | - | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 52'26" | 4'26" | 11,8 |
310° | - | Driussi Luigino | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 52'07" | 4'24" | 11,8 |
381° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 53'50" | 4'33" | 11,8 |
583° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 58'34" | 4'57" | 11,8 |
651° | - | Novino Alessio | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 1h00'23" | 5'07" | 11,8 |
669° | - | Guillorit Catherine | ![]() | ![]() | MF60 | ![]() | 1h00'35" | 5'08" | 11,8 |
700° | - | Pescosolido Marco | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 1h01'25" | 5'12" | 11,8 |
702° | - | Rossi Danilo | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | 1h01'31" | 5'12" | 11,8 |
724° | - | Valente Angela | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 1h02'14" | 5'16" | 11,8 |
880° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF60 | Storico | 1h09'04" | 5'51" | 11,8 |
Totale atleti classificati: 14