dati "Corri al massimo per IRENE"
Data:
Domenica 2 novembre 2008
Km:
5
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedě 30 ottobre 2008
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35° | - | Pelucchi Giampaolo | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 18'39" | 3'43" | 5 |
110° | - | Moranti Maurizio | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 21'24" | 4'16" | 5 |
158° | - | Mariani Paolo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 22'46" | 4'33" | 5 |
167° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 22'59" | 4'35" | 5 |
181° | - | Gallo Massimiliano | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | 23'15" | 4'39" | 5 |
207° | - | Sapia Valerio | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | 23'55" | 4'47" | 5 |
225° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 24'26" | 4'53" | 5 |
240° | - | Fontanelli Rosanna | ![]() | ![]() | MF40 | Storico | 25'06" | 5'01" | 5 |
242° | - | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 25'12" | 5'02" | 5 |
245° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 25'19" | 5'03" | 5 |
254° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | MF45 | Storico | 25'37" | 5'07" | 5 |
258° | - | Guerrini Alessandro | ![]() | ![]() | MM35 | Storico | 25'51" | 5'10" | 5 |
260° | - | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 25'53" | 5'10" | 5 |
277° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF60 | ![]() | 27'00" | 5'24" | 5 |
279° | - | Luchessa Maurizio | ![]() | ![]() | MM60 | ![]() | 27'00" | 5'24" | 5 |
332° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | MF35 | Storico | 33'20" | 6'40" | 5 |
349° | - | Peticchia Elio | ![]() | ![]() | MM65 | ![]() | 47'16" | 9'27" | 5 |
Totale atleti classificati: 17