dati "Pavona Run"
Data:
Domenica 14 gennaio 2007
Km:
11,8
Quota iscrizione:
5,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 10 gennaio 2007
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61° | - | Bernardini Stefano | MM40 | 44'27" | 3'46" | - N.D. - | 96 | 11,8 | |||
88° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 45'34" | 3'51" | - N.D. - | 95 | 11,8 | |||
93° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 45'47" | 3'52" | - N.D. - | 94 | 11,8 | |||
108° | - | Rodo Stefano | MM40 | 46'27" | 3'56" | - N.D. - | 92 | 11,8 | |||
273° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 50'35" | 4'17" | - N.D. - | 87 | 11,8 | |||
281° | - | Luchessa Maurizio | MM55 | 50'49" | 4'18" | - N.D. - | 86 | 11,8 | |||
356° | - | Peduto Lucilla | AMATORI | 52'05" | 4'24" | - N.D. - | 98 | 11,8 | |||
505° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 55'20" | 4'41" | - N.D. - | 82 | 11,8 | |||
567° | - | Bersan Danilo | MM45 | 56'40" | 4'48" | - N.D. - | 80 | 11,8 | |||
578° | - | Fazi Primo | MM40 | 56'49" | 4'48" | - N.D. - | 79 | 11,8 | |||
604° | - | Speranza Vittorio | MM60 | 57'15" | 4'51" | - N.D. - | 78 | 11,8 | |||
606° | - | Rossi Marco | MM45 | 57'16" | 4'51" | - N.D. - | 77 | 11,8 | |||
843° | - | Giorni Antonio | MM40 | 1h03'35" | 5'23" | - N.D. - | 75 | 11,8 | |||
897° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 1h05'32" | 5'33" | - N.D. - | 94 | 11,8 | |||
950° | - | Albani Anna Maria | MF55 | 1h07'56" | 5'45" | - N.D. - | 92 | 11,8 |
Totale atleti classificati: 15