dati "CorriColonna"
Data:
Domenica 30 settembre 2007
Km:
9,8
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedě 20 settembre 2007
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 37'56" | 3'52" | - N.D. - | 98 | 9,8 | |||
85° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 38'45" | 3'57" | - N.D. - | 96 | 9,8 | |||
144° | - | Carella Eufemia | MF45 | 40'18" | 4'06" | - N.D. - | 100 | 9,8 | |||
147° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | Storico | 40'23" | 4'07" | - N.D. - | 91 | 9,8 | ||
253° | - | Luchessa Maurizio | MM55 | Storico | 42'48" | 4'22" | - N.D. - | 88 | 9,8 | ||
394° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 45'29" | 4'38" | - N.D. - | 84 | 9,8 | |||
441° | - | Romano Roberto | MM45 | Storico | 46'36" | 4'45" | - N.D. - | 83 | 9,8 | ||
633° | - | Varone Roberto | MM50 | Storico | 50'20" | 5'08" | - N.D. - | 82 | 9,8 | ||
711° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 51'52" | 5'17" | - N.D. - | 95 | 9,8 | |||
737° | - | De Santis Adriano | AMATORI | 52'34" | 5'21" | - N.D. - | 79 | 9,8 | |||
738° | - | Pezzino Giuseppina | MF35 | 52'35" | 5'21" | - N.D. - | 94 | 9,8 | |||
740° | - | Giorni Antonio | MM40 | 52'38" | 5'22" | - N.D. - | 78 | 9,8 | |||
788° | - | Zito Andrea | MM50 | 53'54" | 5'29" | - N.D. - | 76 | 9,8 | |||
837° | - | Fazi Primo | MM40 | 55'21" | 5'38" | - N.D. - | 75 | 9,8 | |||
862° | - | Guerrini Alessandro | MM35 | Storico | 56'10" | 5'43" | - N.D. - | 74 | 9,8 | ||
876° | - | Albani Anna Maria | MF55 | 56'40" | 5'46" | - N.D. - | 93 | 9,8 |
Totale atleti classificati: 16