dati "Trofeo AVIS"
Data:
Giovedě 1 novembre 2007
Km:
10
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedě 25 ottobre 2007
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 37'45" | 3'46" | - N.D. - | 96 | 10 | |||
114° | - | Carella Eufemia | MF45 | 40'36" | 4'03" | - N.D. - | 100 | 10 | |||
115° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | Storico | 40'36" | 4'03" | - N.D. - | 91 | 10 | ||
152° | - | Rodo Stefano | MM40 | Storico | 42'22" | 4'14" | - N.D. - | 88 | 10 | ||
178° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 42'56" | 4'17" | - N.D. - | 86 | 10 | |||
195° | - | Luchessa Maurizio | MM55 | Storico | 43'41" | 4'22" | - N.D. - | 84 | 10 | ||
197° | - | Feri Stefano | MM40 | Storico | 43'43" | 4'22" | - N.D. - | 83 | 10 | ||
227° | - | Rossi Marco | MM45 | Storico | 45'15" | 4'31" | - N.D. - | 82 | 10 | ||
249° | - | Fazi Primo | MM40 | 46'17" | 4'37" | - N.D. - | 81 | 10 | |||
268° | - | Bersan Danilo | MM45 | Storico | 47'04" | 4'42" | - N.D. - | 80 | 10 | ||
295° | - | Giorni Antonio | MM40 | 48'22" | 4'50" | - N.D. - | 78 | 10 | |||
305° | - | Varone Roberto | MM50 | 48'59" | 4'53" | - N.D. - | 77 | 10 | |||
326° | - | Pezzino Giuseppina | MF35 | Storico | 50'29" | 5'02" | - N.D. - | 96 | 10 | ||
327° | - | De Santis Adriano | AMATORI | 50'29" | 5'02" | - N.D. - | 76 | 10 | |||
328° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 50'34" | 5'03" | - N.D. - | 95 | 10 | |||
335° | - | Guerrini Alessandro | MM35 | 51'22" | 5'08" | - N.D. - | 75 | 10 |
Totale atleti classificati: 16