dati "Run Rome The Marathon"

Data:
Domenica 14 marzo 2027
Km:
42,195
Link:
Indirizzo:
Note:
Prenotati alla "Run Rome The Marathon" (19 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Basso Giorgio | ![]() | ![]() | SM40 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Bruni Alessio | ![]() | ![]() | SM35 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Di Bello Andrea | ![]() | ![]() | SM50 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | Iscritto/a autonomamente | 7,00 € |
Ormando Michele | ![]() | ![]() | SM35 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Parisi Ferdinando | ![]() | ![]() | SM45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Pasqualitto Filippo | ![]() | ![]() | SM | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Pepe Fabrizio | ![]() | ![]() | SM45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Stampacchia Federico | ![]() | ![]() | SM50 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |



