dati "Roma-Ostia"

Data:
Domenica 28 febbraio 2027
Km:
21,097
Quota iscrizione:
45,00 €
Link:
Indirizzo:
Prenotati alla "Roma-Ostia" (15 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | 4,00 € | |
Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM70 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Di Bello Andrea | ![]() | ![]() | SM50 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | 0,00 € | |
Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Parisi Ferdinando | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Valencia Zevallos Raid Alonso | ![]() | ![]() | SM | 0,00 € | |
Vallelunga Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | 0,00 € | |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | 0,00 € | |
Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |



