dati "Corri per la SCIENZA"
Data:
Domenica 20 settembre 2026
Km:
9,9
Quota iscrizione:
10,00 €
Indirizzo:
Prenotati alla "Corri per la SCIENZA" (5 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 € | |
Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | 0,00 € | |
Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF65 | 0,00 € | |
Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | 5,00 € | |
Papa Massimiliano | ![]() | ![]() | SM55 | 0,00 € |



