dati "Best Woman"
Data:
Domenica 7 dicembre 2008
Km:
10
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
martedì 2 dicembre 2008
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117° | - | Bernardini Stefano | MM40 | Storico | 37'16" | 3'43" | - N.D. - | 42 | 10 | ||
128° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 37'37" | 3'45" | - N.D. - | 40 | 10 | |||
247° | - | Loretucci Mauro | MM40 | Storico | 39'39" | 3'57" | - N.D. - | 30 | 10 | ||
351° | - | Saccà Carmelo | MM65 | Storico | 41'17" | 4'07" | - N.D. - | 29 | 10 | ||
436° | - | Peduto Lucilla | MF35 | Storico | 41'52" | 4'11" | - N.D. - | 13 | 10 | ||
447° | - | Luchessa Maurizio | MM60 | Storico | 42'08" | 4'12" | - N.D. - | 25 | 10 | ||
496° | - | Buonomini Carlo | MM40 | Storico | 42'34" | 4'15" | - N.D. - | 24 | 10 | ||
572° | - | Gambini Pierluigi | AMATORI | Storico | 43'06" | 4'18" | - N.D. - | 22 | 10 | ||
581° | - | Delle Piagge Gloria | AMATORI | 43'27" | 4'20" | - N.D. - | 12 | 10 | |||
582° | - | Arcuri Alessandro | PROMESSE | Storico | 43'26" | 4'20" | - N.D. - | 21 | 10 | ||
585° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 43'33" | 4'21" | - N.D. - | 19 | 10 | ||
601° | - | Saccà Francesco | MM55 | Storico | 43'26" | 4'20" | - N.D. - | 21 | 10 | ||
692° | - | Feri Stefano | MM40 | Storico | 44'16" | 4'25" | - N.D. - | 16 | 10 | ||
797° | - | Mariani Paolo | MM45 | 45'16" | 4'31" | - N.D. - | 14 | 10 | |||
832° | - | Ricci Mauro | MM45 | 45'33" | 4'33" | - N.D. - | 13 | 10 | |||
921° | - | De Santis Adriano | MM35 | Storico | 46'27" | 4'38" | - N.D. - | 11 | 10 | ||
968° | - | Milana Marco | MM40 | 46'52" | 4'41" | - N.D. - | 10 | 10 | |||
993° | - | Battisti Roberto | MM40 | 47'06" | 4'42" | - N.D. - | 9 | 10 | |||
1050° | - | Varone Roberto | MM50 | Storico | 47'40" | 4'46" | - N.D. - | 8 | 10 | ||
1197° | - | Fontanelli Rosanna | MF40 | 49'16" | 4'55" | - N.D. - | 8 | 10 | |||
1276° | - | Pescosolido Marco | MM35 | 49'58" | 4'59" | - N.D. - | 6 | 10 | |||
1307° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | Storico | 50'15" | 5'01" | - N.D. - | 7 | 10 | ||
1331° | - | Rossi Danilo | MM35 | 50'35" | 5'03" | - N.D. - | 3 | 10 | |||
1341° | - | Barberis Andrea | MM40 | 50'02" | 5'00" | - N.D. - | 5 | 10 | |||
1461° | - | Valente Angela | MF45 | Storico | 51'05" | 5'06" | - N.D. - | 6 | 10 | ||
1463° | - | Zito Andrea | MM50 | Storico | 51'06" | 5'06" | - N.D. - | 2 | 10 | ||
1492° | - | Pezzino Giuseppina | MF35 | Storico | 51'58" | 5'11" | - N.D. - | 4 | 10 | ||
1516° | - | Preziuso Patrizia | MF55 | Storico | 51'42" | 5'10" | - N.D. - | 5 | 10 | ||
1556° | - | Sorrentino Giovanna | MF45 | 52'36" | 5'15" | - N.D. - | 2 | 10 | |||
1558° | - | Mastrolonardo Elvira | MF35 | Storico | 52'25" | 5'14" | - N.D. - | 3 | 10 | ||
1580° | - | Morrone Amedeo | MM50 | 52'46" | 5'16" | - N.D. - | 1 | 10 | |||
1694° | - | Albani Anna Maria | MF60 | Storico | 55'02" | 5'30" | - N.D. - | 1 | 10 |
Totale atleti classificati: 32