dati "Alba Race"
Data:
Giovedμ 1 giugno 2023
Km:
6
Quota iscrizione:
15,00
Indirizzo:
Prenotati alla "Alba Race" (14 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | 5,00 | |
Andreoli Valeria | ![]() | ![]() | SF45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 |
Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | SM50 | 0,00 | |
Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF50 | 0,00 | |
Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM35 | 0,00 | |
Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | 0,00 | |
Feri Stefano | ![]() | ![]() | SM55 | 0,00 | |
Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF55 | In attesa di rinnovo certificato | 0,00 |
Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF50 | 0,00 | |
Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM60 | 5,00 | |
Sanfilippo Andrea | ![]() | ![]() | SM55 | 0,00 | |
Varone Roberta | ![]() | ![]() | SF40 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 | |
Varone Serena | ![]() | ![]() | SF35 | 0,00 |



