dati "Roma Appia Run"
Data:
Domenica 4 maggio 2008
Km:
11,35
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
sabato 26 aprile 2008
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51° | - | Bernardini Stefano | MM40 | 43'20" | 3'49" | - N.D. - | 37 | 11,35 | |||
61° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 43'40" | 3'50" | - N.D. - | 36 | 11,35 | |||
101° | - | Rodo Stefano | MM45 | 45'07" | 3'58" | - N.D. - | 32 | 11,35 | |||
115° | - | Peduto Lucilla | MF35 | 45'26" | 4'00" | - N.D. - | 14 | 11,35 | |||
136° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 46'02" | 4'03" | - N.D. - | 30 | 11,35 | |||
145° | - | Rossi Marco | MM45 | 46'32" | 4'05" | - N.D. - | 28 | 11,35 | |||
223° | - | Saccà Carmelo | MM65 | 48'01" | 4'13" | - N.D. - | 26 | 11,35 | |||
282° | - | Carella Eufemia | MF45 | 49'08" | 4'19" | - N.D. - | 12 | 11,35 | |||
347° | - | Moranti Maurizio | MM40 | 50'20" | 4'26" | - N.D. - | 20 | 11,35 | |||
365° | - | Saccà Francesco | MM55 | 50'40" | 4'27" | - N.D. - | 18 | 11,35 | |||
413° | - | Suzzi Stefano | MM45 | 51'18" | 4'31" | - N.D. - | 15 | 11,35 | |||
414° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 51'18" | 4'31" | - N.D. - | 15 | 11,35 | |||
459° | - | Delle Piagge Gloria | AMATORI | 51'55" | 4'34" | - N.D. - | 10 | 11,35 | |||
467° | - | Romano Roberto | MM45 | 52'02" | 4'35" | - N.D. - | 11 | 11,35 | |||
562° | - | Amatucci Dario | MM45 | 53'24" | 4'42" | - N.D. - | 10 | 11,35 | |||
607° | - | Fontanelli Rosanna | MF40 | 53'56" | 4'45" | - N.D. - | 9 | 11,35 | |||
641° | - | Varone Roberto | MM50 | 54'30" | 4'48" | - N.D. - | 7 | 11,35 | |||
888° | - | Mencarelli Roberto | MM60 | 58'30" | 5'09" | - N.D. - | 6 | 11,35 | |||
892° | - | Sapia Valerio | MM35 | 58'31" | 5'09" | - N.D. - | 5 | 11,35 | |||
897° | - | Fazi Primo | MM40 | 58'35" | 5'09" | - N.D. - | 4 | 11,35 | |||
924° | - | Valente Angela | MF45 | 58'55" | 5'11" | - N.D. - | 5 | 11,35 | |||
1046° | - | Mastrolonardo Elvira | MF35 | 1h00'53" | 5'21" | - N.D. - | 4 | 11,35 | |||
1075° | - | Battisti Roberto | MM40 | 1h01'29" | 5'25" | - N.D. - | 2 | 11,35 | |||
1152° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 1h03'23" | 5'35" | - N.D. - | 3 | 11,35 | |||
1213° | - | Albani Anna Maria | MF60 | 1h05'15" | 5'44" | - N.D. - | 2 | 11,35 | |||
1292° | - | Solinas Antonio | MM40 | 1h08'38" | 6'02" | - N.D. - | 1 | 11,35 | |||
1349° | - | Forotti Daniela | MF35 | 1h13'23" | 6'27" | - N.D. - | 1 | 11,35 |
Totale atleti classificati: 27