dati "Run for autism"

Data:
Domenica 22 marzo 2020
Km:
10,2
Quota iscrizione:
10,00
Scadenza iscrizioni:
venerdμ 24 gennaio 2020
Link:
Indirizzo:
Prenotati alla "Run for autism" (7 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM60 | Bonifico | 0,00 |
Cortini Alessandra | ![]() | ![]() | SF50 | 0,00 | |
Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF55 | iscrizione 12 | 0,00 |
Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM60 | iscrizione 12e | 5,00 |
Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | SM65 | Iscrizione 12 | 0,00 |
Romano Roberto | ![]() | ![]() | SM55 | Iscrizione 12 | 0,00 |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 |



