Classifica "Milano Marathon"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832° | 6° | Albertini Giovanna | SF40 | Storico | 3h21'38" | 4'46" | 42,195 | ||
969° | 115° | Clementi Marco | SM50 | Storico | 3h25'31" | 4'52" | 42,195 | ||
1983° | 287° | Pelucchi Giampaolo | SM50 | Storico | 3h45'00" | 5'19" | 42,195 | ||
3795° | 87° | Varone Roberto | SM60 | Storico | 4h15'43" | 6'03" | 42,195 | ||
4713° | 714° | Carozza Antonio | SM50 | Storico | 4h42'40" | 6'41" | 42,195 | ||
5377° | 387° | Minnucci Marco | SM55 | Storico | 5h28'58" | 7'47" | 42,195 |
Totale atleti classificati: 6