dati "Alba Race"
Data:
Mercoledì 7 giugno 2017
Km:
6
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 7 maggio 2017
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Aizpuru Francesca | SF50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Albertini Giovanna | SF40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Baldoni Monica | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Belli Susanna | SF55 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Bello Eleonora | SF40 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Berghella Leonardo | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Bersan Danilo | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Bizzarro Francesca | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Bonemei Cristina | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Carella Eufemia | SF55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Catanzaro Daniela | SF50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Dannecker Marianne | SF50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Dominici Stefania | SF55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Farnesi Andrea | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Fasulo Gaetano | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Feri Stefano | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Forotti Daniela | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Giovannini Elisabetta | SF55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Grondelli Enrico | SM55 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Hirnyak Sofiya | SF60 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Lauretti Marco | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Lo Giudice Antonio | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Mannelli Massimo | SM55 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Marino Flavia | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Mastrolonardo Elvira | SF40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Nunzio Francesco | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Rossi Francesca | SF | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Rossi Marco | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Sanfilippo Andrea | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Sarmati Federico | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Secca Massimo | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Solinas Antonio | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Terlizzi Maria Rosaria | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Valente Roberto | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Villani Giovanna | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
Totale atleti classificati: 35