dati "Correndo nei giardini"
Data:
Domenica 11 marzo 2007
Km:
10
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 7 marzo 2007
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81° | - | Bernardini Stefano | MM40 | 37'32" | 3'45" | - N.D. - | 96 | 10 | |||
102° | - | Rodo Stefano | MM40 | 38'27" | 3'50" | - N.D. - | 95 | 10 | |||
151° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 39'37" | 3'57" | - N.D. - | 92 | 10 | |||
168° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 39'58" | 3'59" | - N.D. - | 91 | 10 | |||
200° | - | Moranti Maurizio | MM40 | 40'53" | 4'05" | - N.D. - | 89 | 10 | |||
247° | - | Luchessa Maurizio | MM55 | 41'54" | 4'11" | - N.D. - | 88 | 10 | |||
256° | - | Cipriani Angelo | MM40 | 42'03" | 4'12" | - N.D. - | 87 | 10 | |||
272° | - | Carella Eufemia | MF45 | 42'33" | 4'15" | - N.D. - | 99 | 10 | |||
273° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | Storico | 42'34" | 4'15" | - N.D. - | 0 (86) | 10 | ||
284° | - | Feri Stefano | MM40 | Storico | 42'44" | 4'16" | - N.D. - | 85 | 10 | ||
341° | - | Romano Roberto | MM45 | 44'17" | 4'25" | - N.D. - | 82 | 10 | |||
450° | - | Rossi Marco | MM45 | Storico | 46'30" | 4'39" | - N.D. - | 79 | 10 | ||
464° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | Storico | 46'51" | 4'41" | - N.D. - | 78 | 10 | ||
554° | - | Fazi Primo | MM40 | Storico | 49'14" | 4'55" | - N.D. - | 75 | 10 | ||
657° | - | Varone Roberto | MM50 | 52'03" | 5'12" | - N.D. - | 74 | 10 | |||
658° | - | Giorni Antonio | MM40 | 52'04" | 5'12" | - N.D. - | 73 | 10 | |||
726° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 54'09" | 5'24" | - N.D. - | 96 | 10 | |||
797° | - | Albani Anna Maria | MF55 | Storico | 57'52" | 5'47" | - N.D. - | 95 | 10 | ||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 18