dati "Maratona di Firenze"
Data:
Domenica 27 novembre 2016
Km:
42,195
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285° | 14° | Coianiz Alessandro | SM50 | Storico | 2h58'06" | 4'13" | 42,195 | ||
1627° | 352° | Minciacchi Andrea | SM45 | 3h27'53" | 4'56" | 42,195 | |||
1849° | 229° | Farnesi Andrea | SM50 | Storico | 3h29'42" | 4'58" | 42,195 | ||
5622° | 76° | Maratea Daniela | SF50 | 4h10'39" | 5'56" | 42,195 | |||
6144° | 151° | Capannolo Roberto | SM60 | 4h18'01" | 6'07" | 42,195 |
Totale atleti classificati: 5