dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 12 marzo 2017
Km:
21,097
Quota iscrizione:
37,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 15 febbraio 2017
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226° | 252° | Del Moro Danilo | SM45 | Storico | 1h31'11" | 4'19" | 21,097 | ||
1384° | 163° | Lo Giudice Antonio | SM50 | 1h32'16" | 4'22" | 21,097 | |||
1653° | 254° | Mecozzi Jacopo | SM | 1h34'04" | 4'27" | 21,097 | |||
1689° | 388° | Pastina Riccardo | SM40 | 1h34'13" | 4'27" | 21,097 | |||
1757° | 96° | Lentini Cosimo | SM55 | Storico | 1h34'35" | 4'28" | 21,097 | ||
1763° | 206° | Pelucchi Giampaolo | SM50 | Storico | 1h34'37" | 4'29" | 21,097 | ||
1771° | 20° | Albertini Giovanna | SF40 | Storico | 1h34'39" | 4'29" | 21,097 | ||
1896° | 21° | Rossi Francesca | SF | 1h35'19" | 4'31" | 21,097 | |||
1898° | 106° | Rossi Marco | SM55 | Storico | 1h35'19" | 4'31" | 21,097 | ||
1994° | 27° | Corradetti Nazzareno | SM60 | Storico | 1h35'49" | 4'32" | 21,097 | ||
2124° | 480° | Gaeta Daniele | SM40 | Storico | 1h36'25" | 4'34" | 21,097 | ||
2373° | 140° | Lauri Francesco | SM55 | Storico | 1h37'40" | 4'37" | 21,097 | ||
2653° | 380° | Frascarelli Luca | SM50 | Storico | 1h38'59" | 4'41" | 21,097 | ||
2741° | 344° | Novino Alessio | SM | Storico | 1h39'20" | 4'42" | 21,097 | ||
2830° | 423° | De Sossi Armando | SM50 | 1h39'46" | 4'43" | 21,097 | |||
2835° | 54° | Varone Roberto | SM60 | Storico | 1h39'47" | 4'43" | 21,097 | ||
3443° | 733° | Stampacchia Federico | SM40 | Storico | 1h42'42" | 4'52" | 21,097 | ||
3653° | 759° | Mattiacci Alessandro | SM40 | Storico | 1h43'33" | 4'54" | 21,097 | ||
3672° | 269° | Pazzaglia Antonio | SM55 | Storico | 1h43'37" | 4'54" | 21,097 | ||
3678° | 53° | Pazzaglia Azzurra | SF | 1h43'38" | 4'54" | 21,097 | |||
3782° | 767° | Serafini Fulvio | SM45 | Storico | 1h44'03" | 4'55" | 21,097 | ||
4184° | 324° | Rizza Giulio | SM55 | Storico | 1h45'33" | 5'00" | 21,097 | ||
4519° | 601° | Amici Alessandro | SM35 | Storico | 1h47'00" | 5'04" | 21,097 | ||
4563° | 1° | Saccà Carmelo | SM75 | Storico | 1h47'10" | 5'04" | 21,097 | ||
4718° | 373° | Amatucci Dario | SM55 | Storico | 1h47'46" | 5'06" | 21,097 | ||
5414° | 858° | Fasulo Gaetano | SM50 | Storico | 1h50'53" | 5'15" | 21,097 | ||
5415° | 171° | Curatolo Giuseppe | SM60 | Storico | 1h50'53" | 5'15" | 21,097 | ||
5527° | 1061° | Giacomoni Roberto | SM45 | 1h51'21" | 5'16" | 21,097 | |||
5771° | 701° | Zagala Regie Condes | SM35 | Storico | 1h52'33" | 5'20" | 21,097 | ||
5922° | 946° | Nazzarri Orlando | SM50 | Storico | 1h53'23" | 5'22" | 21,097 | ||
6057° | 517° | Vincenti Enzo | SM55 | Storico | 1h53'57" | 5'24" | 21,097 | ||
6167° | 201° | Pallocca Italo | SM60 | Storico | 1h54'30" | 5'25" | 21,097 | ||
6210° | 154° | Pane Ivana | SF45 | Storico | 1h54'42" | 5'26" | 21,097 | ||
6215° | 985° | Bondani Roberto | SM50 | Storico | 1h54'43" | 5'26" | 21,097 | ||
6671° | 1050° | Livieri Massimo | SM50 | 1h56'47" | 5'32" | 21,097 | |||
6785° | 231° | Ciabattoni Maurizio | SM60 | Storico | 1h57'21" | 5'33" | 21,097 | ||
6866° | 1289° | Pugliese Fabio | SM45 | 1h57'51" | 5'35" | 21,097 | |||
6965° | 1089° | D'Ercole Maurizio | SM50 | Storico | 1h58'21" | 5'36" | 21,097 | ||
6967° | 194° | Mariani Valentina | SF45 | 1h58'21" | 5'36" | 21,097 | |||
7017° | 197° | Bizzarro Francesca | SF45 | 1h58'36" | 5'37" | 21,097 | |||
7028° | 200° | Galderisi Cristina | SF45 | Storico | 1h58'38" | 5'37" | 21,097 | ||
7118° | 1116° | Fazi Primo | SM50 | Storico | 1h59'02" | 5'38" | 21,097 | ||
7120° | 1117° | Nunzio Francesco | SM50 | Storico | 1h59'02" | 5'38" | 21,097 | ||
7132° | 1118° | Giuliani Giuliano | SM50 | Storico | 1h59'06" | 5'38" | 21,097 | ||
7366° | 1150° | Valente Roberto | SM50 | Storico | 2h00'25" | 5'42" | 21,097 | ||
7487° | 152° | Dannecker Marianne | SF50 | Storico | 2h01'06" | 5'44" | 21,097 | ||
7510° | 625° | Micheli Luciano | SM55 | Storico | 2h01'18" | 5'44" | 21,097 | ||
7514° | 627° | Fiore Massimo | SM55 | Storico | 2h01'20" | 5'45" | 21,097 | ||
7580° | 42° | Arieta Elena | SF55 | 2h01'44" | 5'46" | 21,097 | |||
7591° | 43° | Belli Susanna | SF55 | 2h01'52" | 5'46" | 21,097 | |||
7674° | 640° | Minnucci Marco | SM55 | Storico | 2h02'18" | 5'47" | 21,097 | ||
7736° | 1198° | Lauretti Marco | SM50 | Storico | 2h02'42" | 5'48" | 21,097 | ||
7887° | 249° | Natalizi Franca | SF45 | 2h03'56" | 5'52" | 21,097 | |||
7894° | 654° | Grondelli Enrico | SM55 | Storico | 2h04'00" | 5'52" | 21,097 | ||
7977° | 1231° | Solinas Antonio | SM50 | Storico | 2h04'40" | 5'54" | 21,097 | ||
8071° | 299° | De Rossi Mauro | SM60 | Storico | 2h05'21" | 5'56" | 21,097 | ||
8127° | 16° | Hirnyak Sofiya | SF60 | 2h05'43" | 5'57" | 21,097 | |||
8282° | 121° | Saccà Francesco | SM65 | Storico | 2h07'11" | 6'01" | 21,097 | ||
8440° | 288° | Bonemei Cristina | SF45 | Storico | 2h08'38" | 6'05" | 21,097 | ||
8903° | 79° | Dominici Stefania | SF55 | Storico | 2h14'25" | 6'22" | 21,097 | ||
8920° | 323° | De Angelis Antonella | SF45 | Storico | 2h14'41" | 6'23" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 61