dati "Alba Race"
Data:
Mercoledì 1 giugno 2016
Km:
6,6
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 17 aprile 2016
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Albertini Giovanna | SF40 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Barberis Andrea | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Bersan Danilo | SM55 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Bonemei Cristina | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Carella Eufemia | SF55 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Coianiz Alessandro | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Cortini Alessandra | SF50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Dannecker Marianne | SF50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | De Padova Fabio | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | De Rubis Stefano | SM60 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Driussi Luigino | SM55 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Farnesi Andrea | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Fasulo Gaetano | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Fazi Primo | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Feri Stefano | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Forotti Daniela | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Giuliani Giuliano | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Hirnyak Sofiya | SF60 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Lauretti Marco | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Mannelli Massimo | SM55 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Maratea Daniela | SF50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Marino Flavia | SF40 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Mastrolonardo Elvira | SF40 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Minciacchi Andrea | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Minciacchi Stefano | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Pane Ivana | SF40 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Pelucchi Giampaolo | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Pugliese Fabio | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Sarmati Federico | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Secca Massimo | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Soffiantini Fausto | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Solinas Antonio | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Speranza Vittorio | SM70 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Terlizzi Maria Rosaria | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Valente Roberto | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Venturini Paolo | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | |||
- | - | Villani Giovanna | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 |
Totale atleti classificati: 37