dati "Christmas Run"
Data:
Domenica 21 dicembre 2014
Km:
20
Quota iscrizione:
5,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 17 dicembre 2014
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Aiello David | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Albani Anna Maria | SF65 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Albertini Giovanna | SF40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Amatucci Dario | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Aronica Andrea | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Bondani Roberto | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Coianiz Alessandro | SM45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Corsi Alessia | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | De Angelis Antonella | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Fazi Primo | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Frallicciardi Loredana | SF55 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Frascarelli Luca | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Frignani Enrico | SM55 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Gaeta Daniele | SM35 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Germani Claudia | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Iorio Maria Grazia | SF50 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Mannelli Massimo | SM55 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Maratea Daniela | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Mesa Cortes Caterine Yohanna | SF35 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Pane Ivana | SF40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Pelucchi Giampaolo | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Rodo Stefano | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Stampacchia Federico | SM35 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Taurino Carlo | SM40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Terlizzi Maria Rosaria | SF40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Varone Roberto | SM60 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Zani Aldo | SM40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Zito Andrea | SM60 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
- | - | Bersan Danilo | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
Totale atleti classificati: 29