dati "La corsa di Miguel"
Data:
Domenica 21 gennaio 2007
Km:
10,3
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
marted́ 16 gennaio 2007
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 40'24" | 3'55" | 10,3 | |||
325° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 41'00" | 3'58" | 10,3 | |||
381° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 41'42" | 4'02" | 10,3 | |||
395° | - | Bernardini Stefano | MM40 | 41'48" | 4'03" | 10,3 | |||
396° | - | Rodo Stefano | MM40 | 41'49" | 4'03" | 10,3 | |||
526° | - | Moranti Maurizio | MM40 | 42'51" | 4'09" | 10,3 | |||
1069° | - | Peduto Lucilla | AMATORI | 46'23" | 4'30" | 10,3 | |||
1128° | - | Feri Stefano | MM40 | 46'46" | 4'32" | 10,3 | |||
1350° | - | Rossi Marco | MM45 | 48'16" | 4'41" | 10,3 | |||
1597° | - | Bersan Danilo | MM45 | 49'49" | 4'50" | 10,3 | |||
1602° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 49'51" | 4'50" | 10,3 | |||
2139° | - | Peticchia Elio | MM65 | 53'19" | 5'10" | 10,3 | |||
2144° | - | Fazi Primo | MM40 | 53'22" | 5'10" | 10,3 | |||
2229° | - | Morrone Amedeo | MM50 | 53'56" | 5'14" | 10,3 | |||
2324° | - | Giorni Antonio | MM40 | 54'30" | 5'17" | 10,3 | |||
2953° | - | Albani Anna Maria | MF55 | 1h00'21" | 5'51" | 10,3 | |||
3030° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 1h01'40" | 5'59" | 10,3 | |||
3289° | - | Forotti Daniela | MF35 | 1h09'42" | 6'46" | 10,3 | |||
3290° | - | Solinas Antonio | MM40 | 1h09'42" | 6'46" | 10,3 |
Totale atleti classificati: 19