dati "Corriroma"

Data:
Sabato 21 giugno 2014
Km:
10
Quota iscrizione:
15,00 €
Scadenza iscrizioni:
martedì 10 giugno 2014
Link:
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'20"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19° | - | Coianiz Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 36'24" | 3'38" | 3'05" | 142 | 10 |
194° | - | Calvarese Simone | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 42'19" | 4'13" | 3'41" | 107 | 10 |
262° | - | Pazzaglia Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 43'29" | 4'20" | 3'32" | 100 | 10 |
280° | - | Loretucci Mauro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 43'52" | 4'23" | 3'48" | 97 | 10 |
297° | - | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 44'06" | 4'24" | 3'30" | 96 | 10 |
306° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 44'10" | 4'25" | 3'25" | 95 | 10 |
483° | - | Minciacchi Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 46'08" | 4'36" | 4'01" | 84 | 10 |
580° | - | Frignani Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 47'00" | 4'42" | 3'44" | 78 | 10 |
639° | - | Bellina Massimo | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 47'36" | 4'45" | 3'51" | 75 | 10 |
701° | - | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 47'22" | 4'44" | 3'39" | 76 | 10 |
730° | - | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 48'09" | 4'48" | 4'00" | 72 | 10 |
750° | - | Serafini Fulvio | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 48'44" | 4'52" | 4'23" | 68 | 10 |
830° | - | Coccioletti Stefano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 49'26" | 4'56" | 4'04" | 64 | 10 |
859° | - | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 49'32" | 4'57" | 4'15" | 63 | 10 |
926° | - | Speranza Vittorio | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 50'26" | 5'02" | 3'35" | 58 | 10 |
956° | - | Secca Massimo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 49'46" | 4'58" | 4'16" | 62 | 10 |
1030° | - | Minciacchi Stefano | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 51'13" | 5'07" | 4'31" | 53 | 10 |
1034° | - | Meoni Stefano | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 51'15" | 5'07" | 4'34" | 53 | 10 |
1061° | - | Frallicciardi Loredana | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 51'23" | 5'08" | 3'41" | 72 | 10 |
1063° | - | Rodo Stefano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 50'16" | 5'01" | 4'08" | 59 | 10 |
1112° | - | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 51'04" | 5'06" | 4'15" | 54 | 10 |
1152° | - | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 51'08" | 5'06" | 4'17" | 54 | 10 |
1153° | - | Pane Ivana | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 51'06" | 5'06" | 4'24" | 74 | 10 |
1166° | - | Casu Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 51'36" | 5'09" | 4'28" | 51 | 10 |
1171° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 52'22" | 5'14" | 4'24" | 46 | 10 |
1172° | - | Gaeta Daniele | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | 51'36" | 5'09" | 4'54" | 51 | 10 |
1174° | - | Vincenti Enzo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 51'46" | 5'10" | 4'13" | 50 | 10 |
1184° | - | Sirimarco Emanuele | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 52'22" | 5'14" | 4'43" | 46 | 10 |
1185° | - | Panichi Fabrizio | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 52'23" | 5'14" | 4'27" | 46 | 10 |
1220° | - | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | 52'01" | 5'12" | 5'03" | 48 | 10 |
1255° | - | Piacentini Fabio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 52'16" | 5'13" | 4'18" | 47 | 10 |
1290° | - | Cortini Alessandra | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 52'55" | 5'17" | 4'13" | 63 | 10 |
1444° | - | Capozza Massimiliano | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 53'47" | 5'22" | 4'51" | 38 | 10 |
1452° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 54'01" | 5'24" | 4'29" | 56 | 10 |
1453° | - | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 53'59" | 5'23" | 4'40" | 37 | 10 |
1467° | - | Di Maio Vittorio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 54'09" | 5'24" | 4'25" | 36 | 10 |
1474° | - | Di Terlizzi Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 54'27" | 5'26" | 4'45" | 34 | 10 |
1475° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 54'36" | 5'27" | 3'55" | 53 | 10 |
1559° | - | Taurino Carlo | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 55'26" | 5'32" | 5'03" | 28 | 10 |
1598° | - | Federici Alessandro | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 55'40" | 5'34" | 5'04" | 26 | 10 |
1603° | - | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 55'23" | 5'32" | 4'39" | 28 | 10 |
1715° | - | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 57'02" | 5'42" | 4'40" | 38 | 10 |
1719° | - | Gianni Roberta | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 57'03" | 5'42" | 4'37" | 38 | 10 |
1746° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | SF65 | Storico | 57'00" | 5'42" | 3'26" | 38 | 10 |
1754° | - | Ribelli Daniele | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 56'37" | 5'39" | 4'32" | 21 | 10 |
1772° | - | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 57'15" | 5'43" | 4'40" | 17 | 10 |
1934° | - | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 59'47" | 5'58" | 5'01" | 22 | 10 |
1944° | - | Santasilia Federica | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 59'45" | 5'58" | 5'05" | 22 | 10 |
1963° | - | Duca Anna | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 1h00'43" | 6'04" | 4'26" | 16 | 10 |
2007° | - | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 1h01'35" | 6'09" | 5'02" | 11 | 10 |
2052° | - | Varese Massimo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h04'26" | 6'26" | 5'25" | 1 | 10 |
Totale atleti classificati: 51