Classifica "Valecorrere"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128° | - | De Santis Adriano | MM40 | 33'49" | 4'41" | 7,2 | |||
175° | - | Bondani Roberto | MM45 | 35'52" | 4'58" | 7,2 | |||
184° | - | Luchessa Maurizio | MM65 | 36'00" | 5'00" | 7,2 | |||
197° | - | Forotti Daniela | MF40 | 36'32" | 5'04" | 7,2 | |||
211° | - | Frascarelli Luca | MM50 | 37'25" | 5'11" | 7,2 | |||
245° | - | Cortini Alessandra | MF45 | 39'07" | 5'25" | 7,2 | |||
254° | - | Saccà Francesco | MM60 | 39'15" | 5'27" | 7,2 | |||
255° | - | Saccà Carmelo | MM70 | 39'15" | 5'27" | 7,2 | |||
258° | - | Bernardi Maria Teresa | MF50 | 39'15" | 5'27" | 7,2 | |||
259° | - | Pane Ivana | MF40 | 39'15" | 5'27" | 7,2 | |||
260° | - | Pallocca Italo | MM55 | 39'16" | 5'27" | 7,2 | |||
298° | - | Terlizzi Maria Rosaria | MF40 | 41'27" | 5'45" | 7,2 | |||
303° | - | Scognamiglio Rosa | MF40 | 41'40" | 5'47" | 7,2 | |||
358° | - | Zito Andrea | MM55 | 49'27" | 6'52" | 7,2 |
Totale atleti classificati: 14