Classifica "Alba Race"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Coianiz Alessandro | MM40 | - N.D. - | - N.D. - | 5,8 | |||
12° | - | Berlino Giuseppe | MM35 | 22'35" | 3'53" | 5,8 | |||
31° | - | Testa Alessandra | MF35 | 22'58" | 3'57" | 5,8 | |||
33° | - | Rossi Marco | MM50 | 23'00" | 3'57" | 5,8 | |||
44° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 23'14" | 4'00" | 5,8 | |||
66° | - | Latrofa Fabrizio | MM35 | 23'38" | 4'04" | 5,8 | |||
81° | - | Novino Alessio | AMATORI | 24'04" | 4'08" | 5,8 | |||
101° | - | Saccà Francesco | MM60 | 24'39" | 4'14" | 5,8 | |||
102° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 24'40" | 4'15" | 5,8 | |||
112° | - | Varone Roberto | MM55 | 24'54" | 4'17" | 5,8 | |||
134° | - | Forotti Daniela | MF40 | 25'25" | 4'22" | 5,8 | |||
231° | - | Solinas Antonio | MM40 | 28'21" | 4'53" | 5,8 | |||
234° | - | Zito Andrea | MM55 | 28'25" | 4'53" | 5,8 | |||
273° | - | Guillorit Catherine | MF60 | 30'18" | 5'13" | 5,8 | |||
303° | - | Iorio Maria Grazia | MF50 | 31'10" | 5'22" | 5,8 | |||
343° | - | Valente Angela | MF50 | 37'13" | 6'25" | 5,8 |
Totale atleti classificati: 16