Classifica "Campestre oasi di Ninfa"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95° | - | Luchessa Maurizio | MM60 | 35'10" | 4'17" | 8,2 | |||
101° | - | Driussi Luigino | MM50 | 35'23" | 4'18" | 8,2 | |||
104° | - | Testa Alessandra | MF35 | 35'34" | 4'20" | 8,2 | |||
167° | - | Berlino Giuseppe | MM35 | 37'55" | 4'37" | 8,2 | |||
182° | - | Varone Roberto | MM55 | 38'37" | 4'42" | 8,2 | |||
201° | - | Barberis Andrea | MM40 | 39'30" | 4'49" | 8,2 | |||
220° | - | Rossi Danilo | MM40 | 40'05" | 4'53" | 8,2 | |||
237° | - | Saccà Francesco | MM60 | 41'15" | 5'01" | 8,2 | |||
250° | - | Sardelli Morena | AMATORI | 42'21" | 5'09" | 8,2 | |||
271° | - | Zito Andrea | MM55 | 42'59" | 5'14" | 8,2 | |||
302° | - | Iorio Maria Grazia | MF50 | Storico | 46'19" | 5'38" | 8,2 | ||
335° | - | Granito Emanuela | MF35 | 53'56" | 6'34" | 8,2 |
Totale atleti classificati: 12