dati "Giro del ferro di cavallo"
Data:
Domenica 7 giugno 2009
Km:
10,7
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45° | - | Rodo Stefano | MM45 | 46'44" | 4'22" | 10,7 | |||
51° | - | Driussi Luigino | MM50 | 47'26" | 4'25" | 10,7 | |||
65° | - | Luchessa Maurizio | MM60 | 48'36" | 4'32" | 10,7 | |||
102° | - | Amatucci Dario | MM45 | 52'00" | 4'51" | 10,7 | |||
117° | - | Varone Roberto | MM55 | 53'24" | 4'59" | 10,7 | |||
129° | - | Novino Alessio | AMATORI | 54'33" | 5'05" | 10,7 | |||
154° | - | Guillorit Catherine | MF60 | 57'22" | 5'21" | 10,7 |
Totale atleti classificati: 7