dati "Memorial "Mauro Risi""
Data:
Mercoledì 25 aprile 2007
Km:
6,05
Quota iscrizione:
5,00 €
Scadenza iscrizioni:
venerdì 20 aprile 2007
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16° | - | Rossi Marco | MM45 | 22'47" | 3'45" | - N.D. - | 96 | 6,05 | |||
18° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 22'50" | 3'46" | - N.D. - | 95 | 6,05 | |||
19° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 22'52" | 3'46" | - N.D. - | 94 | 6,05 | |||
30° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 23'43" | 3'55" | - N.D. - | 90 | 6,05 | |||
38° | - | Buonomini Carlo | MM40 | 24'13" | 4'00" | - N.D. - | 89 | 6,05 | |||
47° | - | Cipriani Angelo | MM40 | 25'09" | 4'09" | - N.D. - | 87 | 6,05 | |||
48° | - | Feri Stefano | MM40 | 25'12" | 4'09" | - N.D. - | 86 | 6,05 | |||
66° | - | Romano Roberto | MM45 | 26'26" | 4'22" | - N.D. - | 82 | 6,05 | |||
79° | - | Peticchia Elio | MM65 | 26'55" | 4'26" | - N.D. - | 81 | 6,05 | |||
87° | - | Peduto Lucilla | AMATORI | 27'23" | 4'31" | - N.D. - | 97 | 6,05 | |||
92° | - | Bersan Danilo | MM45 | 27'32" | 4'33" | - N.D. - | 78 | 6,05 | |||
120° | - | Varone Roberto | MM50 | 29'12" | 4'49" | - N.D. - | 75 | 6,05 | |||
123° | - | Valente Angela | MF45 | 29'28" | 4'52" | - N.D. - | 94 | 6,05 | |||
126° | - | Fazi Primo | MM40 | 29'39" | 4'54" | - N.D. - | 74 | 6,05 | |||
142° | - | Guerrini Alessandro | MM35 | 31'42" | 5'14" | - N.D. - | 73 | 6,05 | |||
150° | - | Solinas Antonio | MM40 | 32'30" | 5'22" | - N.D. - | 71 | 6,05 | |||
164° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 34'06" | 5'38" | - N.D. - | 70 | 6,05 | |||
173° | - | Albani Anna Maria | MF55 | 34'10" | 5'38" | - N.D. - | 0 (91) | 6,05 | |||
178° | - | Forotti Daniela | MF35 | 35'02" | 5'47" | - N.D. - | 89 | 6,05 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 19