dati "Neapolis Half Marathon"
Data:
Domenica 18 ottobre 2026
Km:
21,097
Note:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446° | 86° | Vanni Renato | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h37'26" | 4'37" | 21,097 |
| 527° | 74° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h40'16" | 4'45" | 21,097 |
| 1378° | 22° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h55'25" | 5'28" | 21,097 |
| 2026° | 44° | Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 2h09'54" | 6'09" | 21,097 |
| 2174° | 125° | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 2h08'04" | 6'04" | 21,097 |
| 2241° | 51° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 2h12'43" | 6'17" | 21,097 |
| 2308° | 389° | Pasqualitto Filippo | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 2h12'59" | 6'18" | 21,097 |
| 2427° | 22° | Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF60 | Storico | 2h17'56" | 6'32" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 8