dati "Corri Fregene"

Data:
Domenica 8 febbraio 2026
Km:
10,55
Quota iscrizione:
15,00 €
Link:
Tempo di riferimento maschile:
6'01"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'01"/km
Indirizzo:
Note:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30° | 5° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 42'44" | 4'03" | 3'38" | 118 | 10,55 |
| 217° | 13° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | ![]() | 54'07" | 5'07" | 3'54" | 54 | 10,55 |
| 285° | 7° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 58'19" | 5'31" | 4'31" | 30 | 10,55 |
| 316° | 22° | Ambrogi Mikhail | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h00'21" | 5'43" | 5'43" | 18 | 10,55 |
| 346° | 38° | Giampietro Nicola | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h02'56" | 5'57" | 4'52" | 4 | 10,55 |
| 347° | 7° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 1h03'00" | 5'58" | 4'19" | 3 | 10,55 |
Totale atleti classificati: 6