dati "Roma Ostia"

Data:
Domenica 1 marzo 2026
Km:
21,097
Quota iscrizione:
35,00 €
Tempo di riferimento maschile:
6'19"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'19"/km
Note:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534° | 71° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h26'07" | 4'04" | 3'39" | 135 | 21,097 |
| 698° | 117° | Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h28'16" | 4'11" | 3'52" | 128 | 21,097 |
| 878° | 124° | Stampacchia Federico | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h30'24" | 4'17" | 3'48" | 122 | 21,097 |
| 888° | 145° | Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | 1h30'39" | 4'17" | 4'08" | 122 | 21,097 |
| 1270° | 188° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h34'18" | 4'28" | 4'00" | 111 | 21,097 |
| 1862° | 279° | Di Bello Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h39'17" | 4'42" | 4'11" | 97 | 21,097 |
| 2567° | 311° | Colla Alberto | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h43'59" | 4'55" | 4'18" | 84 | 21,097 |
| 3193° | 406° | Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h48'00" | 5'07" | 4'52" | 72 | 21,097 |
| 4307° | 222° | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h54'56" | 5'26" | 4'20" | 53 | 21,097 |
| 4369° | 490° | VILLA GIANCARLO | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h55'19" | 5'27" | 5'16" | 52 | 21,097 |
| 4370° | 72° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h55'19" | 5'27" | 4'09" | 52 | 21,097 |
| 4845° | 97° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h58'48" | 5'37" | 5'22" | 42 | 21,097 |
| 4886° | 26° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 1h59'04" | 5'38" | 4'04" | 41 | 21,097 |
| 4928° | 534° | Marconi Luca | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h59'18" | 5'39" | 5'28" | 40 | 21,097 |
| 5197° | 102° | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 2h01'40" | 5'46" | 4'29" | 33 | 21,097 |
| 5489° | 80° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 2h04'25" | 5'53" | 4'49" | 26 | 21,097 |
| 5506° | 289° | Camponeschi Elisa | ![]() | ![]() | SF | ![]() | 2h04'37" | 5'54" | 5'54" | 25 | 21,097 |
| 5776° | 318° | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 2h06'59" | 6'01" | 4'48" | 18 | 21,097 |
| 5837° | 321° | Colafranceschi Federica | ![]() | ![]() | SF | ![]() | 2h07'52" | 6'03" | 6'03" | 16 | 21,097 |
| 5991° | 41° | Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF60 | Storico | 2h09'53" | 6'09" | 4'33" | 10 | 21,097 |
| 6283° | 152° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 2h13'41" | 6'20" | 4'50" | 1 | 21,097 |
| 6350° | 122° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 2h14'51" | 6'23" | 5'13" | 1 | 21,097 |
| 6591° | 1231° | Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 2h19'23" | 6'36" | 6'36" | 1 | 21,097 |
| 6622° | 1233° | Pasqualitto Filippo | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 2h20'21" | 6'39" | 6'37" | 1 | 21,097 |
| 6679° | 62° | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 2h21'48" | 6'43" | 4'51" | 1 | 21,097 |
Totale atleti classificati: 25