dati "La corsa di Miguel"

Data:
Domenica 18 gennaio 2026
Km:
9,9
Quota iscrizione:
20,00 €
Link:
Tempo di riferimento maschile:
5'59"/km
Tempo di riferimento femminile:
5'59"/km
Indirizzo:
Note:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317° | 46° | Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 38'55" | 3'55" | 3'47" | 124 | 9,9 |
| 378° | 70° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 38'55" | 3'55" | 3'31" | 124 | 9,9 |
| 683° | 113° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 41'22" | 4'10" | 3'44" | 109 | 9,9 |
| 692° | 99° | Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 41'39" | 4'12" | 3'55" | 107 | 9,9 |
| 1251° | 162° | Colla Alberto | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 44'30" | 4'29" | 3'55" | 90 | 9,9 |
| 2278° | 48° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 48'35" | 4'54" | 4'16" | 65 | 9,9 |
| 2414° | 287° | Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 48'59" | 4'56" | 4'42" | 63 | 9,9 |
| 2651° | 176° | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 49'50" | 5'02" | 4'01" | 57 | 9,9 |
| 2653° | 54° | Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 49'51" | 5'02" | 4'44" | 57 | 9,9 |
| 3078° | 83° | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 51'30" | 5'12" | 4'02" | 47 | 9,9 |
| 3157° | 384° | Papa Massimiliano | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 51'45" | 5'13" | 4'16" | 46 | 9,9 |
| 3292° | 24° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 52'24" | 5'17" | 3'49" | 42 | 9,9 |
| 3391° | 372° | Mainini Giovanni | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 52'31" | 5'18" | 4'54" | 41 | 9,9 |
| 3602° | 112° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 53'42" | 5'25" | 4'08" | 34 | 9,9 |
| 3691° | 431° | Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 54'03" | 5'27" | 5'27" | 32 | 9,9 |
| 3956° | 106° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 55'12" | 5'34" | 4'33" | 25 | 9,9 |
| 4157° | 418° | Vanni Renato | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 56'13" | 5'40" | 5'19" | 19 | 9,9 |
| 4236° | 137° | Colafranceschi Federica | ![]() | ![]() | SF | ![]() | 56'35" | 5'42" | 5'42" | 17 | 9,9 |
| 4240° | 138° | Camponeschi Elisa | ![]() | ![]() | SF | ![]() | 56'36" | 5'43" | 5'43" | 16 | 9,9 |
| 4282° | 343° | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 56'46" | 5'44" | 4'32" | 15 | 9,9 |
| 4287° | 345° | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 56'47" | 5'44" | 4'37" | 15 | 9,9 |
| 4375° | 155° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 57'13" | 5'46" | 4'24" | 13 | 9,9 |
| 4704° | 12° | Caronia Mariagrazia Barbara | ![]() | ![]() | SF65 | Storico | 59'11" | 5'58" | 4'21" | 1 | 9,9 |
| 4784° | 476° | Ambrogi Mikhail | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 59'46" | 6'02" | 6'02" | 1 | 9,9 |
| 4839° | 148° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h00'09" | 6'04" | 5'48" | 1 | 9,9 |
| 4850° | 206° | Saletti Francesca | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h00'14" | 6'05" | 5'10" | 1 | 9,9 |
| 4896° | 572° | Giampietro Nicola | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h00'28" | 6'06" | 5'00" | 1 | 9,9 |
| 4899° | 214° | Del Piano Orsola | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 1h00'29" | 6'06" | 5'19" | 1 | 9,9 |
| 5141° | 74° | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | SM70 | ![]() | 1h02'56" | 6'21" | 4'32" | 1 | 9,9 |
| 5172° | 189° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 1h03'11" | 6'22" | 5'12" | 1 | 9,9 |
| 5606° | 248° | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h10'31" | 7'07" | 5'31" | 1 | 9,9 |
| 5681° | 294° | Berardi Nadia | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h13'18" | 7'24" | 6'27" | 1 | 9,9 |
Totale atleti classificati: 32